100
Zdrowie
|
||
≤0 cm | ≥0 cm | ≥0 cm |
Part | Tnący | Obuchowy | Dystansowy | Wytrzymałość | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | 45 | 45 | 45 | 50 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 |
Head | 45 | 45 | 45 | 60 | 5 | 10 | 0 | 10 | 100 | 100 |
Part | Value | Sever | Extract Color |
---|---|---|---|
Body | 35 | R |
Nis. poziom / Wys. poziom | Ranga mistrz. | |
---|---|---|
Enrage Duration | 0 s | 0 s |
Enrage Attack | x1.00 | x1.00 |
Enrage Defense | x1.00 | x1.00 |
Enrage Speed | x1.00 | x1.00 |
Enrage Trigger | 0 Obrażenia | 0 Obrażenia |
Exhaust Speed | x1.00 | |
Exhaust Duration |
Nis. poziom 120 s
Wys. poziom 120 s
Ranga mistrz. 120 s
|
Szkodliwe efekty | Buildup | Decay | Damage | Duration | Pozostałe |
---|---|---|---|---|---|
Bluszcz | |||||
Dosiądź | |||||
Ogłuszenie | 45 +25 → 95 | -5 / 10 s | 7 s | ||
Wybuch | 30 +10 → 50 | 100 Obrażenia | |||
Oślep | 30→25→20→15→10 | ||||
Sen | 30 +20 → 70 | -5 / 10 s | 40 s | ||
Gnój | 30 s | ||||
Trucizna | 40 +30 → 100 | -5 / 10 s | 700 Obrażenia | 35 s | |
Złapane | 150 +0 | -5 / 5 s | |||
Wytrzymałość | |||||
Paraliż | 20 +10 → 40 | -5 / 10 s | 15 s | ||
Dół-pułapka | |||||
Pułapka rażąca | |||||
Smocza pieczęć |
Wycięte części | |
Pazurzysko Cortosa | 65% |
Skórka skrzydłosmoka | 35% |
Wycięte części | |
Pazurzysko Cortosa | 65% |
Skórka skrzydłosmoka | 35% |
Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
---|---|---|---|---|---|---|
瘴気キック_右 | 30 |
20
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 24 HP | 33 HP |
瘴気キック_左 | 30 |
20
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 24 HP | 33 HP |
滑空突進 | 30 |
25
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 24 HP | 33 HP |
ブレス | 10 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 8 HP | 11 HP | |
ブレス着弾 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |