| Rzadkość 11
Rzadkość
|
x99
Maks.
|
43,500 z
Kup
|
4,350 z
Sprzedaj
|
| Ranga mistrz. | Ślady potworów | x1 | 100% | |
| Ranga mistrz. | Materiał z potwora | x1 | 50% | |
| Ranga mistrz. | Przedm. zebrane przez koleżkoty | x1 | 50% | |
| Ranga mistrz. | Ostrze łupieżcy | x1 | 44% | |
| Ranga mistrz. | Wycięte części | x1 | 34% | |
| Ranga mistrz. | Złap: Złota Rathiana | x1 | 34% | |
| Ranga mistrz. | Wycięto ogon | x1 | 25% | |
| Ranga mistrz. | Rozbij głowę: Złota Rathiana | x1 | 23% | |
| Ranga mistrz. | Upoluj: Złota Rathiana | x1 | 21% | |
| Ranga mistrz. | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 21% | |
| Ranga mistrz. | Investigation Reward (Silver) | x2 | 19% | |
| Ranga mistrz. | Investigation Reward (Gold) | x3 | 13% |
| Nagrody za zadanie | x1 | 18% | |
| Nagrody za zadanie | x1 | 13% |
| Ranga mistrz. | Ziemie Przewodnie | 10★ |
|
Safari ogonowców | x1 | 40% |
| Broń | Wymagane |
|---|---|
| x5 | |
| x4 | |
| x5 | |
| x5 | |
| x5 | |
| x5 | |
| x5 | |
| x5 |
| Pancerz | Wymagane |
|---|---|
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 |