| Rzadkość 10
Rzadkość
|
x99
Maks.
|
20,000 z
Kup
|
2,000 z
Sprzedaj
|
| Ranga mistrz. | Zacisze Starszych | 5★ |
|
Safari ogonowców | x1 | 10% |
| Ranga mistrz. | Ziemie Przewodnie | 5★ |
|
Safari ogonowców | x1 | 15% |
| Ranga mistrz. | Zacisze Starszych | Wzrost: sterty kości | x1 | 9% |
| Ranga mistrz. | Zacisze Starszych | Sterta kości | x1 | 7% |
| Ranga mistrz. | Wyspa Początku | Wzrost: sterty kości | x1 | 5% |
| Ranga mistrz. | Szronisty Brzeg | Wzrost: sterty kości | x1 | 5% |
| Ranga mistrz. | Zaopatrzenie Seliany | Wzrost: sterty kości | x1 | 5% |
| Ranga mistrz. | Pogórze Koralowe | Wzrost: sterty kości | x1 | 5% |
| Ranga mistrz. | Pustkowie Dzikowieży | Wzrost: sterty kości | x1 | 5% |
| Ranga mistrz. | Starodrzew | Wzrost: sterty kości | x1 | 5% |
| Ranga mistrz. | Pogórze Koralowe | Sterta kości | x1 | 3% |
| Ranga mistrz. | Szronisty Brzeg | Sterta kości | x1 | 3% |
| Ranga mistrz. | Pustkowie Dzikowieży | Sterta kości | x1 | 3% |
| Ranga mistrz. | Zaopatrzenie Seliany | Sterta kości | x1 | 3% |
| Ranga mistrz. | Wyspa Początku | Sterta kości | x1 | 3% |
| Ranga mistrz. | Starodrzew | Sterta kości | x1 | 3% |
| Pancerz | Wymagane |
|---|---|
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 |