| Rzadkość 6
Rzadkość
|
x99
Maks.
|
2,140 z
Kup
|
2,140 z
Sprzedaj
|
| Wys. poziom | Złam ogon: Paolumu | x1 | 100% | |
| Wys. poziom | Investigation Reward (Silver) | x1 | 32% | |
| Wys. poziom | Investigation Reward (Gold) | x1 | 30% | |
| Wys. poziom | Materiał z potwora | x1 | 28% | |
| Wys. poziom | Przedm. zebrane przez koleżkoty | x1 | 28% | |
| Wys. poziom | Ostrze łupieżcy | x1 | 20% | |
| Wys. poziom | Wycięte części | x1 | 15% | |
| Wys. poziom | Złap: Paolumu | x1 | 15% | |
| Wys. poziom | Upoluj: Paolumu | x1 | 14% | |
| Wys. poziom | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 14% |
| Ranga mistrz. | Pogórze Koralowe | 6★ |
|
Safari ogonowców | x1 | 15% |
| Ranga mistrz. | Ziemie Przewodnie | 6★ |
|
Safari ogonowców | x1 | 15% |
| Broń | Wymagane |
|---|---|
| x5 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x5 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x5 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x5 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x5 |
| Pancerz | Wymagane |
|---|---|
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 |