| Rzadkość 4
Rzadkość
|
x99
Maks.
|
430 z
Kup
|
430 z
Sprzedaj
|
| Nis. poziom | Ślady potworów | x1 | 100% | |
| Nis. poziom | Złam tylne nogi: Anjanath | x2 | 100% | |
| Nis. poziom | Materiał z potwora | x1 | 50% | |
| Nis. poziom | Przedm. zebrane przez koleżkoty | x1 | 50% | |
| Nis. poziom | Ostrze łupieżcy | x1 | 40% | |
| Nis. poziom | Wycięte części | x1 | 35% | |
| Nis. poziom | Złap: Anjanath | x1 | 35% | |
| Nis. poziom | Wycięto ogon | x1 | 25% | |
| Nis. poziom | Upoluj: Anjanath | x1 | 21% | |
| Nis. poziom | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 21% | |
| Nis. poziom | Investigation Reward (Silver) | x2 | 10% | |
| Nis. poziom | Investigation Reward (Gold) | x3 | 8% |
| Nagrody za zadanie | x2 | 13% |
| Nis. poziom | Starodrzew | 3★ |
|
Safari ogonowców | x1 | 50% |
| Broń | Wymagane |
|---|---|
| x3 | |
| x1 | |
| x3 | |
| x1 | |
| x3 | |
| x1 | |
| x3 | |
| x1 | |
| x3 | |
| x1 | |
| x3 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x3 | |
| x1 | |
| x3 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x3 | |
| x1 | |
| x3 | |
| x1 | |
| x3 | |
| x1 | |
| x3 | |
| x1 |
| Pancerz | Wymagane |
|---|---|
| x3 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 |