| Rzadkość 9
Rzadkość
|
x99
Maks.
|
21,900 z
Kup
|
2,190 z
Sprzedaj
|
| Ranga mistrz. | Ślady potworów | x1 | 100% | |
| Ranga mistrz. | Materiał z potwora | x1 | 50% | |
| Ranga mistrz. | Przedm. zebrane przez koleżkoty | x1 | 50% | |
| Ranga mistrz. | Ostrze łupieżcy | x1 | 41% | |
| Ranga mistrz. | Wycięte części | x1 | 30% | |
| Ranga mistrz. | Złap: Żmijowy Tobi-Kadachi | x1 | 30% | |
| Ranga mistrz. | Upoluj: Żmijowy Tobi-Kadachi | x1 | 21% | |
| Ranga mistrz. | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 21% | |
| Ranga mistrz. | Złam grzbiet: Żmijowy Tobi-Kadachi | x1 | 20% | |
| Ranga mistrz. | Investigation Reward (Silver) | x2 | 10% | |
| Ranga mistrz. | Investigation Reward (Gold) | x3 | 8% |
| Ranga mistrz. | Szronisty Brzeg | 7★ |
|
Safari ogonowców | x1 | 40% |
| Ranga mistrz. | Ziemie Przewodnie | 7★ |
|
Safari ogonowców | x1 | 40% |
| Broń | Wymagane |
|---|---|
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 |
| Pancerz | Wymagane |
|---|---|
| x2 | |
| x2 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 |