| Rzadkość 4
Rzadkość
|
x99
Maks.
|
880 z
Kup
|
880 z
Sprzedaj
|
| Nis. poziom | Złam tylną nogę: Radobaan | x1 | 70% | |
| Wys. poziom | Złam tylną nogę: Radobaan | x2 | 64% | |
| Nis. poziom | Materiał z potwora | x1 | 50% | |
| Nis. poziom | Przedm. zebrane przez koleżkoty | x1 | 50% | |
| Nis. poziom | Złam grzbiet: Radobaan | x2 | 50% | |
| Wys. poziom | Złam grzbiet: Radobaan | x3 | 50% | |
| Wys. poziom | Materiał z potwora | x1 | 28% | |
| Wys. poziom | Przedm. zebrane przez koleżkoty | x1 | 28% | |
| Nis. poziom | Ostrze łupieżcy | x1 | 27% | |
| Wys. poziom | Ostrze łupieżcy | x1 | 25% | |
| Nis. poziom | Investigation Reward (Gold) | x1 | 22% | |
| Nis. poziom | Investigation Reward (Silver) | x1 | 18% | |
| Wys. poziom | Investigation Reward (Silver) | x2 | 12% | |
| Wys. poziom | Investigation Reward (Gold) | x2 | 12% |
| Nagrody za zadanie | x1 | 10% |
| Wys. poziom | Gnijąca Dolina | 5★ |
|
Safari ogonowców | x1 | 30% |
| Nis. poziom | Gnijąca Dolina | 4★ |
|
Safari ogonowców | x1 | 30% |
| Broń | Wymagane |
|---|---|
| x2 | |
| x3 | |
| x2 | |
| x3 | |
| x2 | |
| x3 | |
| x2 | |
| x3 | |
| x2 | |
| x3 |
| Pancerz | Wymagane |
|---|---|
| x2 | |
| x5 | |
| x5 | |
| x2 | |
| x5 | |
| x5 |