| 임무 달성 |
| 대협곡 |
|
HR 5 이상
수주/참가 조건
|
|
사령관
의뢰주
|
|
제한 시간 종료 3번 힘이 다한다
실패 조건
|
|
4,320z
보수금
|
|
HR 280
특별 보수 범위
|
|
제한시간은 50분입니다.
|
|
4명까지
|
| 출현 몬스터 | 최대 참가 인원수 | 체력 | 공격력 | 방어력 | 부위 파괴 쉬움 정도 | 상태 이상 | 기절 | 기력 감소치 | 올라타기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 12,000 | ×1.00 | ×1.00 | ×1.00 | ×1.00 | ×1.00 | ×1.00 | ×1.00 | ×1.00 | |
| 2 | 12,120 | ×1.00 | ×1.00 | ×1.34 | ×1.00 | ×2.00 | ×2.50 | ×3.00 | ×1.00 | |
| 3 | 18,000 | ×1.00 | ×1.00 | ×2.00 | ×1.00 | ×2.00 | ×2.50 | ×3.00 | ×1.00 | |
| 4 | 18,000 | ×1.00 | ×1.00 | ×2.00 | ×1.00 | ×2.00 | ×2.50 | ×3.00 | ×1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 4,153 | ×1.55 | ×1.00 | ×1.00 | ×1.00 | ×1.00 | ×1.00 | ×1.00 | ×1.00 | |
| 2 | 4,188 | ×1.55 | ×1.00 | ×1.34 | ×1.00 | ×2.00 | ×2.50 | ×3.00 | ×1.00 | |
| 3 | 6,230 | ×1.55 | ×1.00 | ×2.00 | ×1.00 | ×2.00 | ×2.50 | ×3.00 | ×1.00 | |
| 4 | 6,230 | ×1.55 | ×1.00 | ×2.00 | ×1.00 | ×2.00 | ×2.50 | ×3.00 | ×1.00 | |
| ×4 | |
| ×4 | |
| ×4 | |
| ×4 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×30 | |
| ×30 |