| Chasser un Pukei-Pukei corail |
| Plateau de corail |
|
RM 4 ou plus
Conditions
|
|
Assistante sérieuse
Client
|
|
Temps imparti écoulé S'évanouir 3 fois
Échec
|
|
18,000z
Prime
|
|
RC 770
Spécial
|
|
Limite de temps : 50 minutes.
|
|
Nb joueurs max : 4
|
| Monstres | Joueurs | Vie | Attaque | Physique | Fragilité des parties | Afflictions | Étourdissement | Fatigue | Monter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 18,300 | x7.00 | x1.00 | x4.40 | x1.30 | x2.00 | x1.15 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 28,200 | x7.00 | x1.00 | x7.66 | x1.30 | x4.60 | x2.70 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 42,090 | x7.00 | x1.00 | x11.44 | x1.30 | x4.60 | x2.70 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 42,090 | x7.00 | x1.00 | x11.44 | x1.30 | x4.60 | x2.70 | x4.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 17,995 | x7.00 | x1.00 | x4.40 | x1.30 | x2.00 | x1.15 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 27,730 | x7.00 | x1.00 | x7.66 | x1.30 | x4.60 | x2.70 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 41,388 | x7.00 | x1.00 | x11.44 | x1.30 | x4.60 | x2.70 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 41,388 | x7.00 | x1.00 | x11.44 | x1.30 | x4.60 | x2.70 | x4.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 15,370 | x4.90 | x1.00 | x4.20 | x1.25 | x1.90 | x1.10 | x1.30 | x1.00 | |
| 2 | 23,691 | x4.90 | x1.00 | x7.32 | x1.25 | x4.37 | x2.59 | x3.90 | x1.00 | |
| 3 | 35,351 | x4.90 | x1.00 | x10.92 | x1.25 | x4.37 | x2.59 | x3.90 | x1.00 | |
| 4 | 35,351 | x4.90 | x1.00 | x10.92 | x1.25 | x4.37 | x2.59 | x3.90 | x1.00 | |
| 100 % | |
| 43 % | |
| 20 % | |
| 13 % | |
| 13 % | |
| 10 % | |
| 1 % |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x30 | |
| x30 |