| Rareté 4
Rareté
|
x99
Max
|
560z
Acheter
|
560z
Vendre
|
| Novice | Traces de monstre | x1 | 100 % | |
| Novice | Objets à récupérer | x1 | 50 % | |
| Novice | Objets récoltés par les Palicos | x1 | 50 % | |
| Novice | Sabre pirate | x1 | 42 % | |
| Novice | Dépeçages | x1 | 35 % | |
| Novice | Monstre capturé | x1 | 35 % | |
| Novice | Tête brisée | x1 | 35 % | |
| Novice | Dépeçage de queue | x1 | 25 % | |
| Novice | Pattes arrières brisées | x2 | 25 % | |
| Novice | Pattes avant brisée | x2 | 25 % | |
| Novice | Monstre chassé | x1 | 20 % | |
| Novice | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 20 % | |
| Novice | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 20 % | |
| Novice | Investigation Reward (Silver) | x2 | 10 % | |
| Novice | Investigation Reward (Silver) | x2 | 10 % | |
| Novice | Investigation Reward (Gold) | x3 | 8 % | |
| Novice | Investigation Reward (Gold) | x3 | 8 % |
| Armes | Requis |
|---|---|
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 |
| Armures | Requis |
|---|---|
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 |