| Erjage alle Zielmonster. |
| Spezialarena |
|
JR 14 oder höher
Bedingungen
|
|
Kapitän
Kunde
|
|
Zeit abgelaufen 3-mal ohnmächtig geworden
Scheitern
|
|
36,000z
Belohnungsgeld
|
|
JR 1470
Belohnung
|
|
Zeitlimit: 50 Minuten
|
|
Spieler: max. 4
|
| Monster | Spieler | Gesundheit | Angriff | Verteidigung | Teil-Brechbarkeit | Anorm. Status | Betäubung | Ermüdung | Aufsteigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 3,630 | x3.20 | x1.00 | x1.45 | x1.10 | x1.10 | x1.10 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 6,029 | x3.30 | x1.00 | x3.40 | x1.10 | x2.75 | x3.85 | x5.25 | x1.00 | |
| 3 | 9,000 | x3.30 | x1.00 | x5.08 | x1.10 | x2.75 | x3.85 | x5.25 | x1.00 | |
| 4 | 9,000 | x3.30 | x1.00 | x5.08 | x1.10 | x2.75 | x3.85 | x5.25 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 5,324 | x3.20 | x1.00 | x1.45 | x1.10 | x1.10 | x1.10 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 8,843 | x3.30 | x1.00 | x3.40 | x1.10 | x2.75 | x3.85 | x5.25 | x1.00 | |
| 3 | 13,200 | x3.30 | x1.00 | x5.08 | x1.10 | x2.75 | x3.85 | x5.25 | x1.00 | |
| 4 | 13,200 | x3.30 | x1.00 | x5.08 | x1.10 | x2.75 | x3.85 | x5.25 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 5,590 | x3.80 | x1.00 | x1.80 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 9,288 | x3.91 | x1.00 | x4.22 | x1.30 | x3.25 | x4.55 | x5.25 | x1.00 | |
| 3 | 13,846 | x3.91 | x1.00 | x6.30 | x1.30 | x3.25 | x4.55 | x5.25 | x1.00 | |
| 4 | 13,846 | x3.91 | x1.00 | x6.30 | x1.30 | x3.25 | x4.55 | x5.25 | x1.00 | |
| 100% | |
| 27% | |
| 15% | |
| 15% | |
| 15% | |
| 15% | |
| 4% | |
| 4% | |
| 4% | |
| 1% |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x30 | |
| x30 |