| Töte alle Zielmonster. |
| Spezialarena |
|
MR 18 oder höher
Bedingungen
|
|
Arena-Mädel
Kunde
|
|
Zeit abgelaufen 9-mal ohnmächtig geworden
Scheitern
|
|
43,200z
Belohnungsgeld
|
|
JR 1460
Belohnung
|
|
Zeitlimit: 50 Minuten
|
|
Spieler: max. 2
|
| Monster | Spieler | Gesundheit | Angriff | Verteidigung | Teil-Brechbarkeit | Anorm. Status | Betäubung | Ermüdung | Aufsteigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 10,200 | x8.90 | x1.00 | x4.60 | x1.35 | x2.10 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 10,200 | x8.90 | x1.00 | x4.60 | x1.35 | x2.10 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 3 | 10,200 | x8.90 | x1.00 | x4.60 | x1.35 | x2.10 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 4 | 10,200 | x8.90 | x1.00 | x4.60 | x1.35 | x2.10 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 8,100 | x9.60 | x1.00 | x4.60 | x1.40 | x2.20 | x1.25 | x1.50 | x1.30 | |
| 2 | 8,100 | x9.60 | x1.00 | x4.60 | x1.40 | x2.20 | x1.25 | x1.50 | x1.30 | |
| 3 | 8,100 | x9.60 | x1.00 | x4.60 | x1.40 | x2.20 | x1.25 | x1.50 | x1.30 | |
| 4 | 8,100 | x9.60 | x1.00 | x4.60 | x1.40 | x2.20 | x1.25 | x1.50 | x1.30 | |
| 100% | |
| 30% | |
| 25% | |
| 23% | |
| 13% | |
| 8% | |
| 1% |