| Töte alle Zielmonster. |
| Arena |
|
JR 13 oder höher
Bedingungen
|
|
Arena-Mädel
Kunde
|
|
Zeit abgelaufen 9-mal ohnmächtig geworden
Scheitern
|
|
2,160z
Belohnungsgeld
|
|
JR 0
Belohnung
|
|
Zeitlimit: 50 Minuten
|
|
Spieler: max. 2
|
| Monster | Spieler | Gesundheit | Angriff | Verteidigung | Teil-Brechbarkeit | Anorm. Status | Betäubung | Ermüdung | Aufsteigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 4,322 | x3.60 | x1.00 | x1.60 | x1.20 | x1.20 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 4,322 | x3.60 | x1.00 | x1.60 | x1.20 | x1.20 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 3 | 4,322 | x3.60 | x1.00 | x1.60 | x1.20 | x1.20 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 4 | 4,322 | x3.60 | x1.00 | x1.60 | x1.20 | x1.20 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 2,093 | x2.75 | x1.00 | x1.45 | x1.10 | x1.10 | x1.10 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 2,093 | x2.75 | x1.00 | x1.45 | x1.10 | x1.10 | x1.10 | x1.50 | x1.00 | |
| 3 | 2,093 | x2.75 | x1.00 | x1.45 | x1.10 | x1.10 | x1.10 | x1.50 | x1.00 | |
| 4 | 2,093 | x2.75 | x1.00 | x1.45 | x1.10 | x1.10 | x1.10 | x1.50 | x1.00 | |
| 100% | |
| 23% | |
| 23% | |
| 18% | |
| 18% | |
| 13% | |
| 5% |
| 1704.22cm | 100% |
| 894.04cm | 100% |