Rareza 4
Rareza
|
x99
Máx.
|
260z
Comprar
|
260z
Vender
|
Rango bajo | Rastros de monstruo | x1 | 100% | |
Rango bajo | Material caído | x1 | 50% | |
Rango bajo | Objetos recogidos por camaradas | x1 | 50% | |
Rango bajo | Cortabolsas | x1 | 43% | |
Rango bajo | Cortados | x1 | 36% | |
Rango bajo | Captura: Gran Jagras | x1 | 36% | |
Rango bajo | Caza: Gran Jagras | x1 | 23% | |
Rango bajo | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 23% | |
Rango bajo | Investigation Reward (Silver) | x2 | 20% | |
Rango bajo | Investigation Reward (Gold) | x3 | 14% |
![]() |
Recompensas de misión | x1 | 14% |
Rango bajo | Bosque Primigenio | 3★ |
![]() |
Comitiva de buscatrufos | x1 | 60% |
Rango bajo | Bosque Primigenio | x1 | 70% | |
Rango bajo | Castillo Skrad | x1 | 27% | |
Rango bajo | Arroyo de Escarcha | x1 | 27% | |
Rango bajo | Las Tierras Destino | x1 | 27% | |
Rango bajo | Valle Remoto | x1 | 27% | |
Rango bajo | Valle Remoto | x1 | 27% | |
Rango bajo | Bosque Primigenio | x1 | 27% | |
Rango bajo | Gran Desfiladero | x1 | 27% | |
Rango bajo | Gran Desfiladero | x1 | 27% | |
Rango bajo | Arena especial | x1 | 27% | |
Rango bajo | Arena | x1 | 27% |
Armas | Necesitas |
---|---|
![]() |
x3 |
![]() |
x5 |
![]() |
x3 |
![]() |
x5 |
![]() |
x3 |
![]() |
x5 |
![]() |
x3 |
![]() |
x5 |
![]() |
x3 |
![]() |
x5 |
![]() |
x3 |
![]() |
x5 |
![]() |
x3 |
![]() |
x5 |
Armadura | Necesitas |
---|---|
![]() |
x2 |
![]() |
x2 |
![]() |
x2 |
![]() |
x1 |