Rareza 9
Rareza
|
x99
Máx.
|
21,600z
Comprar
|
2,160z
Vender
|
Rango maestro | Rastros de monstruo | x1 | 100% | |
Rango maestro | Anjanath: rompe sus patas traseras | x2 | 100% | |
Rango maestro | Objetos recogidos por camaradas | x1 | 50% | |
Rango maestro | Cortabolsas | x1 | 40% | |
Rango maestro | Cortados | x1 | 34% | |
Rango maestro | Captura: Anjanath | x1 | 34% | |
Rango maestro | Caza: Anjanath | x1 | 23% | |
Rango maestro | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 23% | |
Rango maestro | Cola: cortable | x1 | 20% | |
Rango maestro | Investigation Reward (Silver) | x2 | 13% | |
Rango maestro | Investigation Reward (Gold) | x3 | 9% |
Rango maestro | Bosque Primigenio | 6★ |
![]() |
Comitiva de buscatrufos | x1 | 23% |
Rango maestro | Yermo de Agujas | 6★ |
![]() |
Comitiva de buscatrufos | x1 | 23% |
Rango maestro | Las Tierras Destino | 6★ |
![]() |
Comitiva de buscatrufos | x1 | 23% |
Armadura | Necesitas |
---|---|
![]() |
x2 |
![]() |
x2 |
![]() |
x2 |
![]() |
x2 |
![]() |
x1 |
![]() |
x1 |
![]() |
x1 |
![]() |
x1 |