Sidebar
فأس تاروث "ليغيانا"
فأس تاروث "ليغيانا"
فأس السيف - فأس السيف لكولف تاروث يمتلك خصائص جديدة بسبب الاستخدام الصحيح للمواد.
الندرة 7
الندرة
560 | 160
هجوم
الثلج 300
العنصر
مواضع
10%
النسبة
(+20)
مكافأة الدفاع الإضافية
الحدّة
قوة التنين
قارورة عنصر القوة
نوع القارورة
ترقية فأس تاروث "ليغيانا"
فأس تاروث "ليغيانا" الندرة 7 تراجع الترقيات
المواد المطلوبة
التكلفة المطلوبة 12,000z
Unavailable
Attack Move Power Stun Exhaust Mount Element Ailment Part Break Tenderize
الفأس: ضربة قاطعة أثناء القفز Mind's Eye 43 0 0 60 x1.00 x1.00 x1.00 0
السيف: ضربة قاطعة أثناء القفز Mind's Eye 35 0 0 50 x1.00 x1.00 x1.00 0
الفأس: ضربة قاطعة من أعلى الرأس 45 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
الفأس: ضربة قاطعة استباقية 19 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
الفأس: ضربة قاطعة جانبية 23 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
الفأس: ضربة قاطعة من الأرض 31 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
الفأس: ضربات متأرجحة كبيرة 21 0 0 0 x0.80 x0.80 x1.00 0
الفأس: ضربات متأرجحة كبيرة 23 0 0 0 x0.80 x0.80 x1.00 0
الفأس: اجتياح مورف 20 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
السيف: ضربة قاطعة من أعلى الرأس Mind's Eye 29 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
سيف: ضربة قاطعة من الأرض جهة اليمين Mind's Eye 21 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
سيف: ضربة قاطعة من الأرض جهة اليسار Mind's Eye 18 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
السيف: ضربة قاطعة مزدوجة Mind's Eye 22 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
إبعاد العناصر Mind's Eye Multi Hit 10 0 0 0 x0.20 x0.20 x0.10 0
إعادة تلقيم 0 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
السيف: ضربة قاطعة مزدوجة Mind's Eye 26 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
الفأس: اجتياح مورف 70 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
الفأس: اجتياح مورف 35 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
إبعاد العناصر Mind's Eye 8 0 0 0 x0.50 x0.50 x0.10 0
الفأس: ضربة قاطعة متلاشية 34 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
السيف: ضربة قاطعة متلاشية 45 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
تسديد معادل Mind's Eye 18 0 0 0 x1.00 x1.00 x0.00 0
تسديد معادل Mind's Eye Multi Hit 13 0 0 0 x0.50 x0.50 x0.10 0
剣:つなぎスラッシュ Mind's Eye 15 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
剣ビン覚醒追撃 Mind's Eye 9 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
السيف: موجة ضربات نحو السماء Mind's Eye 24 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
السيف: موجة ضربات نحو السماء Mind's Eye 35 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
الفأس: اجتياح أثناء القفز Mind's Eye 74 0 0 60 x1.00 x1.00 x1.00 0
السيف: ضربة قاطعة بالقفز من الأرض Mind's Eye 35 0 0 60 x1.00 x1.00 x1.00 0
السيف: ضربة قاطعة من أعلى الرأس Mind's Eye 30 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
سيف: ضربة قاطعة من الأرض جهة اليمين Mind's Eye 22 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
سيف: ضربة قاطعة من الأرض جهة اليسار Mind's Eye 19 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
السيف: ضربة قاطعة مزدوجة Mind's Eye 23 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
السيف: ضربة قاطعة مزدوجة Mind's Eye 26 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
السيف: موجة ضربات نحو السماء Mind's Eye 25 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
السيف: موجة ضربات نحو السماء Mind's Eye 38 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
剣:覚醒つなぎスラッシュ Mind's Eye 20 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
إبعاد العناصر امتطاء Mind's Eye 20 0 0 0 x1.00 x1.00 x0.00 0
إبعاد العناصر امتطاء Mind's Eye Multi Hit 5 0 0 0 x0.50 x0.50 x0.00 0
ضربة إبعاد العناصر القاضية امتطاء Mind's Eye 100 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
ضربة إبعاد العناصر القاضية امتطاء Mind's Eye 100 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
ضربة إبعاد العناصر القاضية امتطاء Mind's Eye 100 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
الفأس: ضربة قاطعة جسيمة Mind's Eye 15 0 0 0 x1.00 x1.00 x0.00 0
الفأس: ضربة قاطعة جسيمة Mind's Eye 72 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.50 0
هجوم بالسلاح مخلب قابض Mind's Eye 25 0 0 0 x1.00 x1.00 x0.00 25
هجوم بالسلاح مخلب قابض Mind's Eye 45 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 75
ضربة مخلب Mind's Eye 7 0 0 0 x1.00 x1.00 x0.00 0
ضربة مخلب Mind's Eye 55 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
剣:ぶっ刺し開始 クロー張り付きから Mind's Eye 18 0 0 0 x1.00 x1.00 x0.00 0
Projectile Motion Value Element Poison Para Sleep Blast Stun Exhaust
ضربة التسديد المعادل القاضية 85 x1.00 0 0 0 0 0 0
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2024 Credits