Sidebar
محش كوكبة الثور II
محش كوكبة الثور II
نصل ثنائي - يستخدم سلاح فئة النصل المزدوج أجزاء هورناتور، وتمت تقويته دون أي زيادة في الوزن.
الندرة 4
الندرة
182 | 130
هجوم
العنصر
مواضع
0%
النسبة
(+0)
مكافأة الدفاع الإضافية
الحدّة
قوة التنين
ترقية محش كوكبة الثور II
المعاول العظمية I الندرة 1 تراجع الترقيات
المعاول العظمية II الندرة 1 تراجع الترقيات
محش الهوس I الندرة 2 تراجع الترقيات
محش كوكبة الثور I الندرة 3 تراجع الترقيات
محش كوكبة الثور II الندرة 4 تراجع الترقيات
حاصد الأرواح المُظلم I الندرة 5 تراجع الترقيات
المتطلبات
تم الحصول على قشرة أودوغارون.
المواد المطلوبة
التكلفة المطلوبة 4,000z
ترقية المعدات درع هورنتور x5
ترقية المعدات جناح هورنتور x4
ترقية المعدات رأس هورنتور x2
ترقية المعدات ناب أودوغارون x2
Attack Move Power Stun Exhaust Mount Element Ailment Part Break Tenderize
هجمة منقضة 3 0 0 0 x0.50 x0.40 x1.00 0
هجمة منقضة 3 0 0 0 x0.50 x0.40 x1.00 0
هجمة منقضة 5 0 0 0 x0.50 x0.40 x1.00 0
هجمة منقضة 5 0 0 0 x0.50 x0.40 x1.00 0
ضربة قاطعة من الأرض 7 0 0 0 x0.50 x0.40 x1.00 0
ضربة قاطعة من الأرض 9 0 0 0 x0.70 x0.60 x1.00 0
ضربة قاطعة مزدوجة 8 0 0 0 x0.50 x0.40 x1.00 0
ضربة قاطعة مزدوجة 10 0 0 0 x0.50 x0.40 x1.00 0
رد الضربة القاطعة المزدوجة 10 0 0 0 x0.50 x0.40 x1.00 0
رد الضربة القاطعة المزدوجة 9 0 0 0 x0.50 x0.40 x1.00 0
ضربة قاطعة دائرية 11 0 0 0 x0.50 x0.40 x1.00 0
ضربة قاطعة دائرية 9 0 0 0 x0.60 x0.50 x1.00 0
ضربة قاطعة دائرية 11 0 0 0 x0.60 x0.50 x1.00 0
ضربة قاطعة مزدوجة أثناء القفز Mind's Eye 9 0 0 35 x0.50 x0.40 x1.00 0
ضربة قاطعة مزدوجة أثناء القفز Mind's Eye 12 0 0 20 x0.50 x0.40 x1.00 0
ضربة قاطعة أثناء الانزلاق Mind's Eye 10 0 0 0 x0.60 x0.60 x1.00 0
ضربة قاطعة أثناء الانزلاق Mind's Eye 10 0 0 0 x0.60 x0.60 x1.00 0
ضربة قاطعة أثناء الانزلاق Mind's Eye 13 0 0 0 x0.60 x0.60 x1.00 0
ضربة قاطعة أثناء الانزلاق Mind's Eye 13 0 0 0 x0.60 x0.60 x1.00 0
رقصة النصل الدوّارة القاضية Mind's Eye 20 0 0 0 x0.70 x0.70 x1.00 0
رقصة النصل الدوّارة القاضية Mind's Eye 12 0 0 0 x0.70 x0.70 x1.00 0
رقصة النصل الدوّارة القاضية Mind's Eye 20 0 0 0 x0.70 x0.70 x1.00 0
رقصة النصل الدوّارة القاضية Mind's Eye 12 0 0 0 x0.70 x0.70 x1.00 0
رقصة النصل الدوّارة القاضية Mind's Eye 20 0 0 0 x0.70 x0.70 x1.00 0
رقصة النصل الدوّارة القاضية Mind's Eye 12 0 0 0 x0.70 x0.70 x1.00 0
رقصة النصل الدوّارة القاضية Mind's Eye 20 0 0 0 x0.70 x0.70 x1.00 0
رقصة النصل الدوّارة القاضية Mind's Eye 12 0 0 0 x0.70 x0.70 x1.00 0
ثورة العفريت Mind's Eye 9 0 0 0 x0.70 x0.50 x1.00 0
ثورة العفريت Mind's Eye 7 0 0 0 x0.70 x0.50 x1.00 0
ثورة العفريت Mind's Eye 17 0 0 0 x0.80 x0.70 x1.00 0
ثورة العفريت Mind's Eye 9 0 0 0 x0.70 x0.50 x1.00 0
ثورة العفريت Mind's Eye 7 0 0 0 x0.70 x0.50 x1.00 0
ثورة العفريت Mind's Eye 3 0 0 0 x0.80 x0.70 x1.00 0
ثورة العفريت Mind's Eye 17 0 0 0 x0.80 x0.70 x1.00 0
اندفاع ثورة العفريت Mind's Eye 5 0 0 0 x0.50 x0.50 x1.00 0
اندفاع ثورة العفريت Mind's Eye 4 0 0 0 x0.50 x0.50 x1.00 0
اندفاع ثورة العفريت Mind's Eye 8 0 0 0 x0.50 x0.50 x1.00 0
اندفاع ثورة العفريت Mind's Eye 5 0 0 0 x0.50 x0.50 x1.00 0
اندفاع ثورة العفريت Mind's Eye 4 0 0 0 x0.50 x0.50 x1.00 0
اندفاع ثورة العفريت Mind's Eye 8 0 0 0 x0.50 x0.50 x1.00 0
ضربة قاطعة مستديرة جهة اليسار Mind's Eye 15 0 0 0 x0.40 x0.40 x1.00 0
ضربة قاطعة مستديرة جهة اليسار Mind's Eye 5 0 0 0 x0.40 x0.40 x1.00 0
ضربة قاطعة مستديرة جهة اليسار Mind's Eye 7 0 0 0 x0.40 x0.40 x1.00 0
ضربة قاطعة مستديرة جهة اليمين Mind's Eye 7 0 0 0 x0.40 x0.40 x1.00 0
ضربة قاطعة مستديرة جهة اليمين Mind's Eye 15 0 0 0 x0.40 x0.40 x1.00 0
ضربة قاطعة مستديرة جهة اليمين Mind's Eye 5 0 0 0 x0.40 x0.40 x1.00 0
ضربة قاطعة مستديرة مزدوجة جهة اليسار Mind's Eye 19 0 0 0 x0.70 x0.70 x1.00 0
ضربة قاطعة مستديرة مزدوجة جهة اليسار Mind's Eye 7 0 0 0 x0.70 x0.70 x1.00 0
ضربة قاطعة مستديرة مزدوجة جهة اليسار Mind's Eye 11 0 0 0 x0.70 x0.70 x1.00 0
ضربة قاطعة مستديرة مزدوجة جهة اليمين Mind's Eye 11 0 0 0 x0.70 x0.70 x1.00 0
ضربة قاطعة مستديرة مزدوجة جهة اليمين Mind's Eye 19 0 0 0 x0.70 x0.70 x1.00 0
ضربة قاطعة مستديرة مزدوجة جهة اليمين Mind's Eye 7 0 0 0 x0.70 x0.70 x1.00 0
رقصة النصل الدوّارة في الهواء Mind's Eye 15 0 0 0 x0.40 x0.40 x1.00 0
رقصة النصل الدوّارة في الهواء Mind's Eye 10 0 0 0 x0.60 x0.60 x1.00 0
رقصة النصل الدوّارة في الهواء Mind's Eye 10 0 0 0 x0.40 x0.40 x1.00 0
رقصة النصل الدوّارة في الهواء Mind's Eye 15 0 0 0 x0.60 x0.60 x1.00 0
رقصة النصل الدوّارة في الهواء Mind's Eye 20 0 0 0 x0.70 x0.70 x1.00 0
رقصة النصل الدوّارة في الهواء Mind's Eye 20 0 0 0 x0.70 x0.70 x1.00 0
رقصة النصل السماوية Mind's Eye 17 0 0 0 x0.40 x0.40 x1.00 0
رقصة النصل السماوية Mind's Eye 11 0 0 0 x0.40 x0.40 x1.00 0
رقصة النصل السماوية Mind's Eye 11 0 0 0 x0.40 x0.40 x1.00 0
رقصة النصل السماوية Mind's Eye 17 0 0 0 x0.40 x0.40 x1.00 0
رقصة النصل السماوية القاضية Mind's Eye 21 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
رقصة النصل السماوية القاضية Mind's Eye 21 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
أنياب العفريت 11 0 0 0 x0.60 x0.50 x1.00 0
ضعفا ضربة العفريت القاطعة 7 0 0 0 x0.60 x0.50 x1.00 0
ضعفا ضربة العفريت القاطعة 14 0 0 0 x0.60 x0.50 x1.00 0
ستة أضعاف ضربة العفريت القاطعة 10 0 0 0 x0.60 x0.50 x1.00 0
ستة أضعاف ضربة العفريت القاطعة 10 0 0 0 x0.60 x0.50 x1.00 0
ستة أضعاف ضربة العفريت القاطعة 9 0 0 0 x0.60 x0.50 x1.00 0
ستة أضعاف ضربة العفريت القاطعة 9 0 0 0 x0.60 x0.50 x1.00 0
ستة أضعاف ضربة العفريت القاطعة 16 0 0 0 x0.60 x0.50 x1.00 0
ستة أضعاف ضربة العفريت القاطعة 16 0 0 0 x0.60 x0.50 x1.00 0
ضربة قاطعة متلاشية جهة اليسار 7 0 0 0 x0.70 x0.60 x1.00 0
ضربة قاطعة متلاشية جهة اليمين 7 0 0 0 x0.70 x0.60 x1.00 0
ضربة قاطعة من الأرض 8 0 0 0 x0.70 x0.60 x1.00 0
هجمة منقضة 5 0 0 0 x0.50 x0.40 x1.00 0
هجمة منقضة 5 0 0 0 x0.50 x0.40 x1.00 0
هجمة منقضة 5 0 0 0 x0.50 x0.40 x1.00 0
هجمة منقضة 5 0 0 0 x0.50 x0.40 x1.00 0
ضربة قاطعة معكوسة 5 0 0 0 x0.50 x0.40 x1.00 0
ضربة قاطعة معكوسة 5 0 0 0 x0.50 x0.40 x1.00 0
رقصة النصل Mind's Eye 17 0 0 0 x1.00 x0.80 x1.00 0
رقصة النصل Mind's Eye 6 0 0 0 x0.60 x0.50 x1.00 0
رقصة النصل Mind's Eye 10 0 0 0 x0.60 x0.50 x1.00 0
رقصة النصل Mind's Eye 9 0 0 0 x0.60 x0.50 x1.00 0
رقصة النصل Mind's Eye 11 0 0 0 x0.70 x0.60 x1.00 0
رقصة النصل 9 0 0 0 x0.70 x0.60 x1.00 0
رقصة النصل Mind's Eye 12 0 0 0 x0.70 x0.60 x1.00 0
رقصة النصل Mind's Eye 7 0 0 0 x1.00 x0.80 x1.00 0
رقصة النصل Mind's Eye 17 0 0 0 x1.00 x0.80 x1.00 0
رقصة النصل Mind's Eye 6 0 0 0 x0.60 x0.50 x1.00 0
رقصة النصل Mind's Eye 10 0 0 0 x0.60 x0.50 x1.00 0
رقصة النصل Mind's Eye 9 0 0 0 x0.60 x0.50 x1.00 0
رقصة النصل Mind's Eye 11 0 0 0 x0.70 x0.60 x1.00 0
رقصة النصل 9 0 0 0 x0.70 x0.60 x1.00 0
رقصة النصل Mind's Eye 12 0 0 0 x0.70 x0.60 x1.00 0
رقصة النصل Mind's Eye 20 0 0 0 x1.00 x0.80 x1.00 0
ثورة العفريت امتطاء Mind's Eye 18 0 0 0 x1.00 x1.00 x0.00 0
ثورة العفريت امتطاء Mind's Eye 10 0 0 0 x0.50 x0.40 x0.00 0
ثورة العفريت امتطاء Mind's Eye 12 0 0 0 x0.50 x0.40 x0.00 0
ثورة العفريت امتطاء Mind's Eye 10 0 0 0 x0.70 x0.60 x0.00 0
ثورة العفريت امتطاء Mind's Eye 23 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
ثورة العفريت امتطاء Mind's Eye 18 0 0 0 x1.00 x1.00 x0.00 0
ثورة العفريت امتطاء Mind's Eye 10 0 0 0 x0.50 x0.40 x0.00 0
ثورة العفريت امتطاء Mind's Eye 8 0 0 0 x0.50 x0.40 x0.00 0
ثورة العفريت امتطاء Mind's Eye 12 0 0 0 x0.50 x0.40 x0.00 0
ثورة العفريت امتطاء Mind's Eye 10 0 0 0 x0.70 x0.60 x0.00 0
ثورة العفريت امتطاء Mind's Eye 23 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
هجوم بالسلاح مخلب قابض Mind's Eye 13 0 0 0 x0.80 x0.80 x0.00 10
هجوم بالسلاح مخلب قابض Mind's Eye 13 0 0 0 x0.80 x0.80 x0.00 10
هجوم بالسلاح مخلب قابض Mind's Eye 9 0 0 0 x0.80 x0.80 x1.00 5
هجوم بالسلاح مخلب قابض Mind's Eye 9 0 0 0 x0.80 x0.80 x1.00 5
هجوم بالسلاح مخلب قابض Mind's Eye 9 0 0 0 x0.50 x0.50 x0.00 10
هجوم بالسلاح مخلب قابض Mind's Eye 9 0 0 0 x0.50 x0.50 x0.00 10
ضربة قاطعة أثناء الدوران مخلب قابض Mind's Eye 23 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.10 5
ضربة قاطعة أثناء الدوران مخلب قابض Mind's Eye 23 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.10 5
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2024 Credits