Sidebar
مُدمّر غوص II
مُدمّر غوص II
سيف الحشرة - كل ضربة من سيف حشرة تسيتسي-يا-كو الأبيض تُطلق وميضًا ضوئيًا مسببًا للعمى.
الندرة 10
الندرة
806 | 260
هجوم
(الرعد 390)
العنصر
مواضع
0%
النسبة
(+0)
مكافأة الدفاع الإضافية
الحدّة
قوة التنين
معزز السرعة
مكافأة حشرات كينسيكت إضافية
ترقية مُدمّر غوص II
النصل الحديد I الندرة 1 تراجع الترقيات
النصل الحديد II الندرة 1 تراجع الترقيات
نصل كولو I الندرة 2 تراجع الترقيات
نصل مضيء I الندرة 3 تراجع الترقيات
نصل مضيء II الندرة 4 تراجع الترقيات
بو المدمّر I الندرة 5 تراجع الترقيات
بو المدمّر II الندرة 6 تراجع الترقيات
بو المدمّر III الندرة 6 تراجع الترقيات
مُدمّر غوص I الندرة 9 تراجع الترقيات
مُدمّر غوص II الندرة 10 تراجع الترقيات
المتطلبات
تم الحصول على جلد ليغيانا السميك.
المواد المطلوبة
التكلفة المطلوبة 24,000z
ترقية المعدات بلورة نقية x1
ترقية المعدات مخلب تسيتسي-يا-كو الصلب x2
ترقية المعدات غشاوة تسيتسي-يا-كو المضيئة x1
ترقية المعدات مخلب ليغيانا الصلب x2
Attack Move Power Stun Exhaust Mount Element Ailment Part Break Tenderize
ضربة قاطعة من الأرض 18 0 0 0 x0.80 x0.80 x1.00 0
ضربة قاطعة مزدوجة 18 0 0 0 x0.70 x0.70 x1.00 0
ضربة من أعلى الرأس 30 0 0 0 x0.80 x0.80 x1.00 0
اندفاع 10 0 0 0 x0.80 x0.80 x1.00 0
ضربة قاطعة أثناء الوثب 26 0 0 0 x0.80 x0.80 x1.00 0
اجتياح كبير 22 0 0 0 x0.80 x0.80 x1.00 0
ضربة قاطعة أثناء المراوغة 17 0 0 0 x0.80 x0.80 x1.00 0
ضربات متتالية قاطعة من الأرض 16 0 0 0 x0.70 x0.70 x1.00 0
ضربة الحصاد القوية القاطعة 15 0 0 0 x0.80 x0.80 x1.00 0
ضربة قاطعة قوية مزدوجة 16 0 0 0 x0.60 x0.60 x1.00 0
ضربة قاطعة عاصفة Mind's Eye 24 0 0 0 x0.80 x0.80 x1.00 0
اندفاع قوي 12 0 0 0 x0.80 x0.80 x1.00 0
اجتياح كبير قوي 18 0 0 0 x0.80 x0.80 x1.00 0
ضربات متتالية قوية قاطعة من الأرض 16 0 0 0 x0.80 x0.80 x1.00 0
ضربة قاطعة أثناء القفز Mind's Eye 15 0 0 30 x1.00 x1.00 x1.00 0
حشرات كينسيكت (تحديد الهدف) Mind's Eye 5 5 5 0 x0.00 x0.00 x1.00 0
ضربات متتالية قاطعة من الأرض 14 0 0 0 x0.80 x0.80 x1.00 0
ضربة قاطعة مزدوجة 24 0 0 0 x0.80 x0.80 x1.00 0
اندفاع قوي 11 0 0 0 x0.80 x0.80 x1.00 0
ضربة الحصاد القوية القاطعة 19 0 0 0 x0.80 x0.80 x1.00 0
ضربات متتالية قوية قاطعة من الأرض 14 0 0 0 x0.80 x0.80 x1.00 0
ضربات متتالية قوية قاطعة من الأرض 15 0 0 0 x0.80 x0.80 x1.00 0
ضربة قاطعة قوية مزدوجة 14 0 0 0 x0.80 x0.80 x1.00 0
ضربة قاطعة قوية مزدوجة 28 0 0 0 x0.80 x0.80 x1.00 0
ضربة قاطعة عاصفة Mind's Eye 42 0 0 0 x0.80 x0.80 x1.00 0
強化連続斬り上げのつなぎ 10 0 0 0 x0.70 x0.70 x1.00 0
ضربة قاطعة متقدمة أثناء القفز Mind's Eye 28 0 0 5 x1.00 x1.00 x1.00 0
ضربة قاطعة قوية أثناء القفز Mind's Eye 8 0 0 20 x0.60 x0.60 x1.00 0
ثورة ضربة السيف امتطاء Mind's Eye 13 0 0 0 x1.00 x1.00 x0.00 0
ثورة ضربة السيف امتطاء Mind's Eye 5 0 0 0 x1.00 x1.00 x0.00 0
ثورة ضربة السيف امتطاء Mind's Eye 32 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
ثورة ضربة السيف امتطاء Mind's Eye 13 0 0 0 x1.00 x1.00 x0.00 0
ثورة ضربة السيف امتطاء Mind's Eye 5 0 0 0 x1.00 x1.00 x0.00 0
ثورة ضربة السيف امتطاء Mind's Eye 32 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
ثورة ضربة السيف امتطاء Mind's Eye 13 0 0 0 x1.00 x1.00 x0.00 0
ثورة ضربة السيف امتطاء Mind's Eye 5 0 0 0 x1.00 x1.00 x0.00 0
ثورة ضربة السيف امتطاء Mind's Eye 32 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
ثورة ضربة السيف امتطاء Mind's Eye 8 0 0 0 x0.70 x0.70 x1.00 0
ثورة ضربة السيف امتطاء Mind's Eye 4 0 0 0 x0.70 x0.70 x1.00 0
ثورة ضربة السيف امتطاء Mind's Eye 8 0 0 0 x0.70 x0.70 x1.00 0
ضربة قاطعة قوية متقدمة أثناء القفز Mind's Eye 6 0 0 0 x0.50 x0.50 x1.00 0
ضربة قاطعة قوية متقدمة أثناء القفز Mind's Eye 4 0 0 0 x0.50 x0.50 x1.00 0
ضربة قاطعة قوية متقدمة أثناء القفز Mind's Eye 7 0 0 0 x0.50 x0.50 x1.00 0
ضربة قاطعة قوية متقدمة أثناء القفز Mind's Eye 4 0 0 0 x0.50 x0.50 x1.00 0
ضربة قاطعة قوية متقدمة أثناء القفز Mind's Eye 3 0 0 0 x0.50 x0.50 x1.00 0
ضربة قاطعة قوية متقدمة أثناء القفز Mind's Eye 32 0 0 10 x1.00 x1.00 x1.00 0
اندفاع مُنحدِر Mind's Eye 28 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
اندفاع مُنحدِر Mind's Eye 42 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.10 0
اندفاع مُنحدِر 36 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.10 0
اندفاع مُنحدِر Mind's Eye 7 5 5 0 x0.00 x0.00 x1.00 0
هجوم بالسلاح مخلب قابض Mind's Eye 14 0 0 0 x0.70 x0.70 x0.00 5
هجوم بالسلاح مخلب قابض Mind's Eye 15 0 0 0 x0.70 x0.70 x0.00 5
هجوم بالسلاح مخلب قابض Mind's Eye 15 0 0 0 x0.70 x0.70 x0.00 10
هجوم بالسلاح مخلب قابض Mind's Eye 18 0 0 0 x0.70 x0.70 x0.00 10
هجوم بالسلاح مخلب قابض Mind's Eye 32 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 20
Projectile Motion Value Element Poison Para Sleep Blast Stun Exhaust
شحن كينسيكت 20 x1.00 0 0 0 0 18 0
شحن كينسيكت 35 x1.00 0 0 0 0 18 0
Projectile Motion Value Element Poison Para Sleep Blast Stun Exhaust
حشرات كينسيكت (إطلاق) 0 x0.00 0 0 0 0 0 0
粉塵起爆(爆破) 0 x1.00 0 0 0 0 0 0
粉塵起爆(回復) 0 x1.00 0 0 0 0 0 0
粉塵起爆(麻痺) 0 x1.00 0 0 0 0 0 0
粉塵起爆(毒) 0 x1.00 0 0 0 0 0 0
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2024 Credits