| ذبح كل الوحوش المستهدفة |
| مخبأ التنين المعمِّر |
|
ر ص 16 أو أكثر
الشروط
|
|
الصياد
العميل
|
|
انتهاء الوقت فقدان الوعي 3 مرات
شروط الفشل
|
|
28,800z
أموال المكافأة
|
|
ر ص 1280
المكافآت
|
|
الحد الزمني: 50 من الدقائق.
|
|
العدد الأقصى للاعبين: 4
|
| الوحوش | اللاعبين | الصحة | هجوم | الدفاع | قابلية كسر الجزء | اعتلالات | الصعق | جهد | امتطاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 8,944 | x5.50 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 13,502 | x5.50 | x1.00 | x4.29 | x1.30 | x2.99 | x4.55 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 20,124 | x5.50 | x1.00 | x6.40 | x1.30 | x2.99 | x4.55 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 20,124 | x5.50 | x1.00 | x6.40 | x1.30 | x2.99 | x4.55 | x4.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 6,106 | x3.80 | x1.00 | x2.00 | x1.30 | x1.30 | x1.30 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 9,202 | x3.80 | x1.00 | x4.29 | x1.30 | x2.99 | x4.55 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 13,760 | x3.80 | x1.00 | x6.40 | x1.30 | x2.99 | x4.55 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 13,760 | x3.80 | x1.00 | x6.40 | x1.30 | x2.99 | x4.55 | x4.50 | x1.00 | |
| 100% | |
| 22% | |
| 16% | |
| 16% | |
| 16% | |
| 13% | |
| 12% | |
| 2% | |
| 2% | |
| 1% |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x30 | |
| x30 |