| صيد بوكي-بوكي |
| أنقاض الهياكل الشرسة |
|
ر ص 11 أو أكثر
الشروط
|
|
العاملة
العميل
|
|
انتهاء الوقت فقدان الوعي 3 مرات
شروط الفشل
|
|
7,200z
أموال المكافأة
|
|
ر ص 300
المكافآت
|
|
الحد الزمني: 50 من الدقائق.
|
|
العدد الأقصى للاعبين: 4
|
| الوحوش | اللاعبين | الصحة | هجوم | الدفاع | قابلية كسر الجزء | اعتلالات | الصعق | جهد | امتطاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 4,900 | x2.75 | x1.00 | x1.45 | x1.10 | x1.10 | x1.10 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 7,056 | x2.75 | x1.00 | x2.91 | x1.10 | x2.20 | x3.30 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 10,528 | x2.75 | x1.00 | x4.35 | x1.10 | x2.20 | x3.30 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 10,528 | x2.75 | x1.00 | x4.35 | x1.10 | x2.20 | x3.30 | x4.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 5,700 | x3.20 | x1.00 | x1.45 | x1.10 | x1.10 | x1.10 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 8,220 | x3.20 | x1.00 | x2.91 | x1.10 | x2.20 | x3.30 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 12,270 | x3.20 | x1.00 | x4.35 | x1.10 | x2.20 | x3.30 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 12,270 | x3.20 | x1.00 | x4.35 | x1.10 | x2.20 | x3.30 | x4.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 4,287 | x2.75 | x1.00 | x1.45 | x1.10 | x1.10 | x1.10 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 6,174 | x2.75 | x1.00 | x2.91 | x1.10 | x2.20 | x3.30 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 9,212 | x2.75 | x1.00 | x4.35 | x1.10 | x2.20 | x3.30 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 9,212 | x2.75 | x1.00 | x4.35 | x1.10 | x2.20 | x3.30 | x4.50 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 9,191 | x3.60 | x1.00 | x1.60 | x1.20 | x1.20 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 13,240 | x3.60 | x1.00 | x3.22 | x1.20 | x2.40 | x3.60 | x4.50 | x1.00 | |
| 3 | 19,747 | x3.60 | x1.00 | x4.80 | x1.20 | x2.40 | x3.60 | x4.50 | x1.00 | |
| 4 | 19,747 | x3.60 | x1.00 | x4.80 | x1.20 | x2.40 | x3.60 | x4.50 | x1.00 | |
| 100% | |
| 30% | |
| 18% | |
| 16% | |
| 15% | |
| 10% | |
| 10% | |
| 1% |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x30 | |
| x30 |