|
100
体力
|
||
|
|
|
|
| Part | 切断 | 打击 | 遥远 | 耐力 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head | 80 | 80 | 80 | 40 | 10 | 40 | 25 | 10 | 100 | 100 |
| Body | 70 | 70 | 70 | 40 | 10 | 40 | 25 | 10 | 0 | 100 |
| Part | Value | Sever | Extract Color |
|---|---|---|---|
| Body | 15 | R | |
| Head | 20 | R |
| 下位 / 上位 | 大师 | |
|---|---|---|
| Enrage Duration | 120秒 | 120秒 |
| Enrage Attack | ×1.00 | ×1.00 |
| Enrage Defense | ×1.00 | ×1.00 |
| Enrage Speed | ×1.00 | ×1.00 |
| Enrage Trigger | 1000 伤害 | 1000 伤害 |
| Exhaust Speed | ×1.00 | |
| Exhaust Duration |
下位 80秒
上位 80秒
大师 80秒
|
|
| 状态异常 | Buildup | Decay | Damage | Duration | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤蔓 | |||||
| 骑乘 | |||||
| 昏厥 | 45 +25 → 95 | -5 / 10秒 | 7秒 | ||
| 爆破 | 30 +10 → 50 | 100 伤害 | |||
| 闪光 | 20→16→12→8 | ||||
| 睡眠 | 30 +20 → 70 | -5 / 10秒 | 40秒 | ||
| 异臭 | 30秒 | ||||
| 毒 | 40 +30 → 100 | -5 / 10秒 | 700 伤害 | 35秒 | |
| 捕获 | 150 +0 | -5 / 5秒 | |||
| 耐力 | |||||
| 麻痹 | 20 +10 → 40 | -5 / 10秒 | 15秒 | ||
| 落穴陷阱 | |||||
| 麻痹陷阱 | |||||
| 龙封力 |
| Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸飛びかみつき | 20 |
|
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
25 | 16 HP | 22 HP |
| 水中噛みつき | 15 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
25 | 12 HP | 16 HP | |
| 天敵噛みつき | 300 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
25 | 244 HP | 338 HP | |
| 牽制噛みつき | 15 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
25 | 12 HP | 16 HP | |
| 突進 | 20 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
25 | 16 HP | 22 HP | |
| フレンドヒット | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| ブレス | 10 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
10 | 8 HP | 11 HP | |
| ブレス着弾 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |