| Редк. 11
Редк.
|
x99
Мкс.
|
89,700 з.
Купить
|
8,970 з.
Продать
|
| Ранг мастера | Серебристый раталос: хребет | x1 | 30% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Gold) | x1 | 22% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Gold) | x1 | 20% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Silver) | x1 | 14% | |
| Ранг мастера | Разделано | x1 | 14% | |
| Ранг мастера | Поймать: Серебристый раталос | x1 | 14% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Silver) | x1 | 12% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 10% | |
| Ранг мастера | Разделано | x1 | 10% | |
| Ранг мастера | Выследить: Серебристый раталос | x1 | 10% | |
| Ранг мастера | Серебристый раталос: голова | x1 | 10% | |
| Ранг мастера | Отрублен хвост | x1 | 10% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 10% | |
| Ранг мастера | Выследить: Золотая ратиана | x1 | 10% | |
| Ранг мастера | Золотая ратиана: голова | x1 | 10% | |
| Ранг мастера | Поймать: Золотая ратиана | x1 | 10% | |
| Ранг мастера | Отрублен хвост | x1 | 10% |
| Награды за задание | x1 | 8% | |
| Награды за задание | x1 | 8% | |
| Награды за задание | x1 | 7% |
| Оружие | Требуется |
|---|---|
| x2 | |
| x2 | |
| x1 | |
| x2 | |
| x1 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x1 | |
| x2 | |
| x1 | |
| x2 | |
| x1 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x1 | |
| x2 | |
| x1 | |
| x2 | |
| x2 |