| Редк. 9
Редк.
|
x99
Мкс.
|
21,900 з.
Купить
|
2,190 з.
Продать
|
| Ранг мастера | Следы чудовища | x1 | 100% | |
| Ранг мастера | Сырье с чудовища | x1 | 50% | |
| Ранг мастера | Предметы, собранные палико | x1 | 50% | |
| Ранг мастера | Меч разбойника | x1 | 41% | |
| Ранг мастера | Разделано | x1 | 30% | |
| Ранг мастера | Поймать: Аспидовый тоби-кадачи | x1 | 30% | |
| Ранг мастера | Выследить: Аспидовый тоби-кадачи | x1 | 21% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 21% | |
| Ранг мастера | Аспидовый тоби-кадачи: хребет | x1 | 20% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Silver) | x2 | 10% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Gold) | x3 | 8% |
| Ранг мастера | Морозный простор | 7★ |
|
Поход миньонов | x1 | 40% |
| Ранг мастера | Путеводные земли | 7★ |
|
Поход миньонов | x1 | 40% |
| Оружие | Требуется |
|---|---|
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 |
| Доспех | Требуется |
|---|---|
| x2 | |
| x2 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 |