| Редк. 6
Редк.
|
x99
Мкс.
|
2,240 з.
Купить
|
2,240 з.
Продать
|
| ВР | Радобаан: голова | x1 | 30% | |
| Ранг мастера | Радобаан: голова | x1 | 30% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Gold) | x1 | 26% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Silver) | x1 | 26% | |
| ВР | Investigation Reward (Gold) | x1 | 26% | |
| ВР | Investigation Reward (Silver) | x1 | 26% | |
| ВР | Отрублен хвост | x1 | 25% | |
| Ранг мастера | Отрублен хвост | x1 | 25% | |
| ВР | Радобаан: хребет | x1 | 15% | |
| Ранг мастера | Радобаан: хребет | x1 | 15% | |
| Ранг мастера | Поймать: Радобаан | x1 | 14% | |
| ВР | Поймать: Радобаан | x1 | 14% | |
| Ранг мастера | Разделано | x1 | 14% | |
| ВР | Разделано | x1 | 14% | |
| ВР | Выследить: Радобаан | x1 | 12% | |
| Ранг мастера | Выследить: Радобаан | x1 | 12% | |
| ВР | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 12% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 12% |
| Награды за задание | x1 | 8% | |
| Награды за задание | x1 | 7% |
| Ранг мастера | Гнилая долина | 6★ |
|
Поход миньонов | x1 | 12% |
| Ранг мастера | Путеводные земли | 6★ |
|
Поход миньонов | x1 | 12% |
| Оружие | Требуется |
|---|---|
| x1 | |
| x1 | |
| x2 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x2 | |
| x1 |
| Доспех | Требуется |
|---|---|
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 |