| Редк. 9
Редк.
|
x99
Мкс.
|
28,900 з.
Купить
|
2,890 з.
Продать
|
| Ранг мастера | Тоби-кадачи: п. лапы | x1 | 100% | |
| Ранг мастера | Сырье с чудовища | x1 | 28% | |
| Ранг мастера | Предметы, собранные палико | x1 | 28% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Silver) | x1 | 18% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Gold) | x1 | 18% | |
| Ранг мастера | Выследить: Тоби-кадачи | x1 | 11% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 11% | |
| Ранг мастера | Разделано | x1 | 10% | |
| Ранг мастера | Поймать: Тоби-кадачи | x1 | 10% |
| Оружие | Требуется |
|---|---|
| x1 | |
| x1 | |
| x2 | |
| x1 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x1 | |
| x2 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x1 | |
| x2 | |
| x1 | |
| x2 | |
| x1 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x1 | |
| x2 | |
| x1 | |
| x2 | |
| x1 | |
| x1 |
| Доспех | Требуется |
|---|---|
| x1 | |
| x1 | |
| x2 | |
| x2 |