| Редк. 10
Редк.
|
x99
Мкс.
|
35,400 з.
Купить
|
3,540 з.
Продать
|
| Ранг мастера | Следы чудовища | x1 | 100% | |
| Ранг мастера | Сырье с чудовища | x1 | 50% | |
| Ранг мастера | Предметы, собранные палико | x1 | 50% | |
| Ранг мастера | Меч разбойника | x1 | 42% | |
| Ранг мастера | Отрублен хвост | x1 | 35% | |
| Ранг мастера | Разделано | x1 | 34% | |
| Ранг мастера | Поймать: Черная диаблос | x1 | 34% | |
| Ранг мастера | Выследить: Черная диаблос | x1 | 25% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 25% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Silver) | x2 | 21% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Gold) | x3 | 13% |
| Ранг мастера | Дикогорье | 9★ |
|
Поход миньонов | x1 | 25% |
| Ранг мастера | Путеводные земли | 9★ |
|
Поход миньонов | x1 | 25% |
| Оружие | Требуется |
|---|---|
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 |
| Доспех | Требуется |
|---|---|
| x2 | |
| x2 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x2 | |
| x2 |