| Редк. 10
Редк.
|
x99
Мкс.
|
55,200 з.
Купить
|
5,520 з.
Продать
|
| Ранг мастера | Йан-гаруга: крылья | x1 | 35% | |
| Ранг мастера | Матерый йан-гаруга: крылья | x1 | 35% | |
| Ранг мастера | Меч разбойника | x1 | 33% | |
| Ранг мастера | Меч разбойника | x1 | 33% | |
| Ранг мастера | Йан-гаруга: хребет | x1 | 30% | |
| Ранг мастера | Матерый йан-гаруга: хребет | x1 | 30% | |
| Ранг мастера | Выследить: Йан-гаруга | x1 | 26% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 26% | |
| Ранг мастера | Разделано | x1 | 24% | |
| Ранг мастера | Поймать: Йан-гаруга | x1 | 24% | |
| Ранг мастера | Разделано | x1 | 24% | |
| Ранг мастера | Поймать: Матерый йан-гаруга | x1 | 24% | |
| Ранг мастера | Выследить: Матерый йан-гаруга | x1 | 18% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 18% |
| Награды за задание | x1 | 23% | |
| Награды за задание | x1 | 13% | |
| Награды за задание | x1 | 11% |
| Оружие | Требуется |
|---|
| Доспех | Требуется |
|---|---|
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 |