|
Редк. 8
|
Ячейки | ||||||||
|
Шлем дракена α
|
72 ~ 92 | -2 | -2 | -2 | +3 | +4 | |||
|
Доспех дракена α
|
72 ~ 92 | -2 | -2 | -2 | +3 | +4 | |||
|
Наручи дракена α
|
72 ~ 92 | -2 | -2 | -2 | +3 | +4 | |||
|
Пояс дракена α
|
72 ~ 92 | -2 | -2 | -2 | +3 | +4 | |||
|
Поножи дракена α
|
72 ~ 92 | -2 | -2 | -2 | +3 | +4 | |||
| Итого | 360 ~ 460 | -10 | -10 | -10 | +15 | +20 |
| Усиление крит. атак | 3 | Увеличивает урон от критических атак. |
| Полет | 1 | Увеличивает урон от атак в прыжке. |
| Душа Драгуна | 5 | Unavailable |
| Критический взгляд | 6 | Увеличивает мастерство. |
| Усиление атаки | 3 | Повышает атаку. Также повышает и мастерство. |
| Дополнительная энергия | 1 | Позволяет бастардам, двойным клинкам, глефам насекомых, выкидным топорам и силовым клинкам дольше держать заряд. |
| x9 | |
| x13 | |
| x2 | |
| x3 | |
| x2 | |
| x3 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 |