|
Редк. 4
|
Ячейки | ||||||||
|
Драгоценный шлем
|
28 ~ 72 | -2 | -1 | +3 | |||||
|
Драгоценный доспех
|
28 ~ 72 | -2 | -1 | +3 | |||||
|
Драгоценные наручи
|
28 ~ 72 | -2 | -1 | +3 | |||||
|
Драгоценный пояс
|
28 ~ 72 | -2 | -1 | +3 | |||||
|
Драгоценные поножи
|
28 ~ 72 | -2 | -1 | +3 | |||||
| Итого | 140 ~ 360 | -10 | -5 | +15 |
| Атака грозой | 1 | Усиливает атаки стихией грозы. (Но не выше предела.) |
| Сопротивление грозе | 1 | Повышает сопротивление грозе, а также защиту. |
| Усиление здоровья | 1 | Повышает здоровье. |
| Антиветер | 1 | Защищает от давления ветра. |
| Усиление защиты | 1 | Увеличивает защиту. При повышении уровня улучшает сопротивление. |
| x16 | |
| x9 | |
| x12 | |
| x5 | |
| x6 | |
| x2 | |
| x3 |