|
Редк. 6
|
Ячейки | ||||||||
|
Легиановый шлем α
|
54 ~ 86 | -1 | +2 | +3 | -3 | ||||
|
Легиановый доспех α
|
54 ~ 86 | -1 | +2 | +3 | -3 | ||||
|
Легиановые наручи α
|
54 ~ 86 | -1 | +2 | +3 | -3 | ||||
|
Легиановый пояс α
|
54 ~ 86 | -1 | +2 | +3 | -3 | ||||
|
Легиановые поножи α
|
54 ~ 86 | -1 | +2 | +3 | -3 | ||||
| Итого | 270 ~ 430 | -5 | +10 | +15 | -15 |
| Божеств. благословение | 3 | Дает предопределенный шанс снизить получаемый урон. |
| Атака льдом | 3 | Усиливает атаки стихией льда. (Но не выше предела.) |
| Благосклонность Легианы | 5 | Unavailable |
| Окно уклонения | 3 | Увеличивает период неуязвимости при уклонении. |
| Полет | 1 | Увеличивает урон от атак в прыжке. |
| Антиветер | 1 | Защищает от давления ветра. |
| Сопротивление льду | 2 | Повышает сопротивление льду, а также защиту. |
| Критический выхват | 1 | Увеличивает мастерство при атаке из ножен. |
| x4 | |
| x2 | |
| x16 | |
| x18 | |
| x3 | |
| x5 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x3 | |
| x1 | |
| x2 |