|
Редк. 8
|
Ячейки | ||||||||
|
Шлем кушалы α
|
64 ~ 84 | +2 | +4 | -3 | -2 | ||||
|
Доспех кушалы α
|
64 ~ 84 | +2 | +4 | -3 | -2 | ||||
|
Наручи кушалы α
|
64 ~ 84 | +2 | +4 | -3 | -2 | ||||
|
Кокон кушалы α
|
64 ~ 84 | +2 | +4 | -3 | -2 | ||||
|
Поножи кушалы α
|
64 ~ 84 | +2 | +4 | -3 | -2 | ||||
| Итого | 320 ~ 420 | +10 | +20 | -15 | -10 |
| Атака льдом | 4 | Усиливает атаки стихией льда. (Но не выше предела.) |
| Ремесло | 5 | Увеличивает шкалу остроты оружия, но не дальше ее максимального значения. |
| Полет кушала-даоры | 5 | Unavailable |
| Фокусировка | 1 | Увеличивает скорость заполнения шкал оружия и заряда соответствующих атак. |
| Окно уклонения | 2 | Увеличивает период неуязвимости при уклонении. |
| Улучшение уклонения | 3 | Увеличивает расстояние уклонения. |
| x4 | |
| x23 | |
| x12 | |
| x5 | |
| x7 | |
| x2 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x2 | |
| x5 | |
| x3 |