Sidebar
펄서해체트Ⅲ
펄서해체트Ⅲ
쌍검 - 토비카가치의 쌍검. 덧붙인 새하얀 털이 정전기로 곤두서 있다.
RARE4
RARE
196 | 140
공격력
번개 60
속성
슬롯
10%
회심률
(+0)
방어력 보너스
예리도
용봉력
펄서해체트Ⅲ 강화
본해체트Ⅰ RARE1 강화 되돌리기
본해체트Ⅱ RARE1 강화 되돌리기
펄서해체트Ⅰ RARE2 강화 되돌리기
펄서해체트Ⅱ RARE3 강화 되돌리기
펄서해체트Ⅲ RARE4 강화 되돌리기
카가치의발톱Ⅰ RARE5 강화 되돌리기
발생 조건
용골+ 입수
필요 소재
필요 비용 4,000z
장비 강화 찌그러진 광골 ×2
장비 강화 용골+ ×2
장비 강화 비뢰룡의 피막 ×2
장비 강화 비뢰룡의 전극침 ×2
Attack Move Power Stun Exhaust Mount Element Ailment Part Break Tenderize
베어밀치기 3 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
베어밀치기 3 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
베어밀치기 5 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
베어밀치기 5 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
베어올리기 7 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
베어올리기 9 0 0 0 ×0.70 ×0.60 ×1.00 0
2단베기 8 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
2단베기 10 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
2단 베어돌리기 10 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
2단 베어돌리기 9 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
차륜베기 11 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
차륜베기 9 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
차륜베기 11 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
점프2단베기 Mind's Eye 9 0 0 35 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
점프2단베기 Mind's Eye 12 0 0 20 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
슬라이딩 베기 Mind's Eye 10 0 0 0 ×0.60 ×0.60 ×1.00 0
슬라이딩 베기 Mind's Eye 10 0 0 0 ×0.60 ×0.60 ×1.00 0
슬라이딩 베기 Mind's Eye 13 0 0 0 ×0.60 ×0.60 ×1.00 0
슬라이딩 베기 Mind's Eye 13 0 0 0 ×0.60 ×0.60 ×1.00 0
회전난무 피니시 Mind's Eye 20 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
회전난무 피니시 Mind's Eye 12 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
회전난무 피니시 Mind's Eye 20 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
회전난무 피니시 Mind's Eye 12 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
회전난무 피니시 Mind's Eye 20 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
회전난무 피니시 Mind's Eye 12 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
회전난무 피니시 Mind's Eye 20 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
회전난무 피니시 Mind's Eye 12 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
귀인연참 Mind's Eye 9 0 0 0 ×0.70 ×0.50 ×1.00 0
귀인연참 Mind's Eye 7 0 0 0 ×0.70 ×0.50 ×1.00 0
귀인연참 Mind's Eye 17 0 0 0 ×0.80 ×0.70 ×1.00 0
귀인연참 Mind's Eye 9 0 0 0 ×0.70 ×0.50 ×1.00 0
귀인연참 Mind's Eye 7 0 0 0 ×0.70 ×0.50 ×1.00 0
귀인연참 Mind's Eye 3 0 0 0 ×0.80 ×0.70 ×1.00 0
귀인연참 Mind's Eye 17 0 0 0 ×0.80 ×0.70 ×1.00 0
귀인돌진연참 Mind's Eye 5 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×1.00 0
귀인돌진연참 Mind's Eye 4 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×1.00 0
귀인돌진연참 Mind's Eye 8 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×1.00 0
귀인돌진연참 Mind's Eye 5 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×1.00 0
귀인돌진연참 Mind's Eye 4 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×1.00 0
귀인돌진연참 Mind's Eye 8 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×1.00 0
우 회전베기 Mind's Eye 15 0 0 0 ×0.40 ×0.40 ×1.00 0
우 회전베기 Mind's Eye 5 0 0 0 ×0.40 ×0.40 ×1.00 0
우 회전베기 Mind's Eye 7 0 0 0 ×0.40 ×0.40 ×1.00 0
좌 회전베기 Mind's Eye 7 0 0 0 ×0.40 ×0.40 ×1.00 0
좌 회전베기 Mind's Eye 15 0 0 0 ×0.40 ×0.40 ×1.00 0
좌 회전베기 Mind's Eye 5 0 0 0 ×0.40 ×0.40 ×1.00 0
우 2회전베기 Mind's Eye 19 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
우 2회전베기 Mind's Eye 7 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
우 2회전베기 Mind's Eye 11 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
좌 2회전베기 Mind's Eye 11 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
좌 2회전베기 Mind's Eye 19 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
좌 2회전베기 Mind's Eye 7 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
공중 회전난무 Mind's Eye 15 0 0 0 ×0.40 ×0.40 ×1.00 0
공중 회전난무 Mind's Eye 10 0 0 0 ×0.60 ×0.60 ×1.00 0
공중 회전난무 Mind's Eye 10 0 0 0 ×0.40 ×0.40 ×1.00 0
공중 회전난무 Mind's Eye 15 0 0 0 ×0.60 ×0.60 ×1.00 0
공중 회전난무 Mind's Eye 20 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
공중 회전난무 Mind's Eye 20 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
공중 회전난무 천 Mind's Eye 17 0 0 0 ×0.40 ×0.40 ×1.00 0
공중 회전난무 천 Mind's Eye 11 0 0 0 ×0.40 ×0.40 ×1.00 0
공중 회전난무 천 Mind's Eye 11 0 0 0 ×0.40 ×0.40 ×1.00 0
공중 회전난무 천 Mind's Eye 17 0 0 0 ×0.40 ×0.40 ×1.00 0
공중 회전난무 천 피니시 Mind's Eye 21 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
공중 회전난무 천 피니시 Mind's Eye 21 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
귀인역수베기 11 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
귀인2단베기 7 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
귀인2단베기 14 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
귀인6단베기 10 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
귀인6단베기 10 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
귀인6단베기 9 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
귀인6단베기 9 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
귀인6단베기 16 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
귀인6단베기 16 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
우이동 베기 7 0 0 0 ×0.70 ×0.60 ×1.00 0
좌이동 베기 7 0 0 0 ×0.70 ×0.60 ×1.00 0
베어올리기 8 0 0 0 ×0.70 ×0.60 ×1.00 0
베어밀치기 5 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
베어밀치기 5 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
베어밀치기 5 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
베어밀치기 5 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
회전베기 5 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
회전베기 5 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×1.00 0
난무 Mind's Eye 17 0 0 0 ×1.00 ×0.80 ×1.00 0
난무 Mind's Eye 6 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
난무 Mind's Eye 10 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
난무 Mind's Eye 9 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
난무 Mind's Eye 11 0 0 0 ×0.70 ×0.60 ×1.00 0
난무 9 0 0 0 ×0.70 ×0.60 ×1.00 0
난무 Mind's Eye 12 0 0 0 ×0.70 ×0.60 ×1.00 0
난무 Mind's Eye 7 0 0 0 ×1.00 ×0.80 ×1.00 0
난무 Mind's Eye 17 0 0 0 ×1.00 ×0.80 ×1.00 0
난무 Mind's Eye 6 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
난무 Mind's Eye 10 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
난무 Mind's Eye 9 0 0 0 ×0.60 ×0.50 ×1.00 0
난무 Mind's Eye 11 0 0 0 ×0.70 ×0.60 ×1.00 0
난무 9 0 0 0 ×0.70 ×0.60 ×1.00 0
난무 Mind's Eye 12 0 0 0 ×0.70 ×0.60 ×1.00 0
난무 Mind's Eye 20 0 0 0 ×1.00 ×0.80 ×1.00 0
귀인연참 올라타기 Mind's Eye 18 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
귀인연참 올라타기 Mind's Eye 10 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×0.00 0
귀인연참 올라타기 Mind's Eye 12 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×0.00 0
귀인연참 올라타기 Mind's Eye 10 0 0 0 ×0.70 ×0.60 ×0.00 0
귀인연참 올라타기 Mind's Eye 23 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
귀인연참 올라타기 Mind's Eye 18 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
귀인연참 올라타기 Mind's Eye 10 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×0.00 0
귀인연참 올라타기 Mind's Eye 8 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×0.00 0
귀인연참 올라타기 Mind's Eye 12 0 0 0 ×0.50 ×0.40 ×0.00 0
귀인연참 올라타기 Mind's Eye 10 0 0 0 ×0.70 ×0.60 ×0.00 0
귀인연참 올라타기 Mind's Eye 23 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
무기공격 클러치 클로 Mind's Eye 13 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×0.00 10
무기공격 클러치 클로 Mind's Eye 13 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×0.00 10
무기공격 클러치 클로 Mind's Eye 9 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 5
무기공격 클러치 클로 Mind's Eye 9 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 5
무기공격 클러치 클로 Mind's Eye 9 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×0.00 10
무기공격 클러치 클로 Mind's Eye 9 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×0.00 10
회전 베어올리기 클러치 클로 Mind's Eye 23 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.10 5
회전 베어올리기 클러치 클로 Mind's Eye 23 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.10 5
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2024 Credits