| RARE11
RARE
|
×99
Max
|
76,000z
구입
|
7,600z
판매
|
| 마스터 | 무페토-지바 왼쪽앞다리 파괴 | ×1 | 32% | |
| 마스터 | 무페토-지바 오른쪽앞다리 파괴 | ×1 | 32% | |
| 마스터 | 무페토-지바 왼쪽뒷다리 파괴 | ×1 | 32% | |
| 마스터 | 무페토-지바 오른쪽뒷다리 파괴 | ×1 | 32% | |
| 마스터 | 무페토-지바의 등 파괴 | ×2 | 32% | |
| 마스터 | 약탈의 공격 | ×1 | 30% | |
| 마스터 | 동반자가 모은 아이템 | ×1 | 28% | |
| 마스터 | 무페토-지바 사냥 | ×1 | 27% | |
| 마스터 | Investigation Reward (Silver) | ×1 | 27% | |
| 마스터 | Investigation Reward (Gold) | ×1 | 27% | |
| 마스터 | 갈무리 소재 | ×1 | 22% | |
| 마스터 | Investigation Reward (Bronze) | ×1 | 22% |
| 방어구 | 필요 수 |
|---|---|
| ×5 | |
| ×5 | |
| ×5 | |
| ×6 | |
| ×6 | |
| ×5 | |
| ×5 | |
| ×5 | |
| ×6 | |
| ×6 | |
| ×5 | |
| ×5 | |
| ×5 | |
| ×6 | |
| ×6 | |
| ×5 | |
| ×5 | |
| ×5 | |
| ×6 | |
| ×6 | |
| ×5 | |
| ×5 | |
| ×5 |