Sidebar
フェンリルストーム
フェンリルストーム
操虫棍 - ベリオロスの操虫棍。超低温の冷気を周囲に撒き散らし、近づいた者全てを凍てつかせる。
RARE11
RARE
775 | 250
攻撃力
氷 360
属性
スロット
25%
会心率
(+0)
防御力ボーナス
斬れ味
龍封力
攻撃強化【属性】
猟虫ボーナス
フェンリルストームの強化
アイアンブレードⅠ RARE1 強化の巻き戻し
アイアンブレードⅡ RARE1 強化の巻き戻し
クルルブレードⅠ RARE2 強化の巻き戻し
イルミナルブレードⅠ RARE3 強化の巻き戻し
フロストブレードⅠ RARE4 強化の巻き戻し
フロストブレードⅡ RARE5 強化の巻き戻し
フリーズゲイルⅠ RARE6 強化の巻き戻し
フリーズゲイルⅡ RARE6 強化の巻き戻し
フリーズゲイルⅢ RARE9 強化の巻き戻し
アンバーハーケン RARE10 強化の巻き戻し
アンバーハーケン改 RARE10 強化の巻き戻し
フェンリルストーム RARE11 強化の巻き戻し
発生条件
必要素材
必要費用 56,000z
装備強化 太古龍骨 ×5
装備強化 氷牙竜の剛爪 ×4
装備強化 琥珀色の重牙 ×2
装備強化 冰龍の剛爪 ×2
Attack Move Power Stun Exhaust Mount Element Ailment Part Break Tenderize
けさ斬り 18 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
二段斬り 18 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
叩きつけ 30 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
突き 10 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
飛び込み斬り 26 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
なぎ払い 22 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
回避斬り 17 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
連続斬り上げ 16 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
強化けさ斬り 15 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
強化二段斬り 16 0 0 0 ×0.60 ×0.60 ×1.00 0
飛円斬り Mind's Eye 24 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
強化突き 12 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
強化なぎ払い 18 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
強化連続斬り上げ 16 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
ジャンプ斬り Mind's Eye 15 0 0 30 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
操虫【印当て】 Mind's Eye 5 5 5 0 ×0.00 ×0.00 ×1.00 0
連続斬り上げ 14 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
二段斬り 24 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
強化突き 11 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
強化けさ斬り 19 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
強化連続斬り上げ 14 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
強化連続斬り上げ 15 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
強化二段斬り 14 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
強化二段斬り 28 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
飛円斬り Mind's Eye 42 0 0 0 ×0.80 ×0.80 ×1.00 0
強化連続斬り上げのつなぎ 10 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
ジャンプ突進斬り Mind's Eye 28 0 0 5 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
強化ジャンプ斬り Mind's Eye 8 0 0 20 ×0.60 ×0.60 ×1.00 0
連続斬り 乗り Mind's Eye 13 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
連続斬り 乗り Mind's Eye 5 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
連続斬り 乗り Mind's Eye 32 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
連続斬り 乗り Mind's Eye 13 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
連続斬り 乗り Mind's Eye 5 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
連続斬り 乗り Mind's Eye 32 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
連続斬り 乗り Mind's Eye 13 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
連続斬り 乗り Mind's Eye 5 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
連続斬り 乗り Mind's Eye 32 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
連続斬り 乗り Mind's Eye 8 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
連続斬り 乗り Mind's Eye 4 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
連続斬り 乗り Mind's Eye 8 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×1.00 0
強化ジャンプ突進斬り Mind's Eye 6 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×1.00 0
強化ジャンプ突進斬り Mind's Eye 4 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×1.00 0
強化ジャンプ突進斬り Mind's Eye 7 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×1.00 0
強化ジャンプ突進斬り Mind's Eye 4 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×1.00 0
強化ジャンプ突進斬り Mind's Eye 3 0 0 0 ×0.50 ×0.50 ×1.00 0
強化ジャンプ突進斬り Mind's Eye 32 0 0 10 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
急襲突き Mind's Eye 28 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
急襲突き Mind's Eye 42 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.10 0
急襲突き 36 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.10 0
急襲突き Mind's Eye 7 5 5 0 ×0.00 ×0.00 ×1.00 0
武器攻撃 クラッチクロー Mind's Eye 14 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×0.00 5
武器攻撃 クラッチクロー Mind's Eye 15 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×0.00 5
武器攻撃 クラッチクロー Mind's Eye 15 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×0.00 10
武器攻撃 クラッチクロー Mind's Eye 18 0 0 0 ×0.70 ×0.70 ×0.00 10
武器攻撃 クラッチクロー Mind's Eye 32 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 20
Projectile Motion Value Element Poison Para Sleep Blast Stun Exhaust
猟虫強化 20 ×1.00 0 0 0 0 18 0
猟虫強化 35 ×1.00 0 0 0 0 18 0
Projectile Motion Value Element Poison Para Sleep Blast Stun Exhaust
操虫【印弾】 0 ×0.00 0 0 0 0 0 0
粉塵起爆(爆破) 0 ×1.00 0 0 0 0 0 0
粉塵起爆(回復) 0 ×1.00 0 0 0 0 0 0
粉塵起爆(麻痺) 0 ×1.00 0 0 0 0 0 0
粉塵起爆(毒) 0 ×1.00 0 0 0 0 0 0
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2024 Credits