|
100
体力
|
||
|
|
|
|
| Part | 切断 | 打撃 | 遠隔 | スタミナ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | 90 | 90 | 80 | 10 | 25 | 25 | 25 | 10 | 0 | 100 |
| Head | 90 | 90 | 90 | 10 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100 | 100 |
| Part | Value | Sever | Extract Color |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | R |
| 下位 / 上位 | マスター | |
|---|---|---|
| Enrage Duration | 0秒 | 0秒 |
| Enrage Attack | ×1.00 | ×1.00 |
| Enrage Defense | ×1.00 | ×1.00 |
| Enrage Speed | ×1.00 | ×1.00 |
| Enrage Trigger | 0 ダメージ | 0 ダメージ |
| Exhaust Speed | ×1.00 | |
| Exhaust Duration |
下位 120秒
上位 120秒
マスター 120秒
|
|
| 状態異常 | Buildup | Decay | Damage | Duration | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| ツタ | |||||
| 乗り | |||||
| 気絶 | 45 +25 → 95 | -5 / 10秒 | 7秒 | ||
| 爆破 | 30 +10 → 50 | 100 ダメージ | |||
| 閃光 | 30→25→20→15→10 | ||||
| 睡眠 | 30 +20 → 70 | -5 / 10秒 | 40秒 | ||
| こやし | 30秒 | ||||
| 毒 | 40 +30 → 100 | -5 / 10秒 | 700 ダメージ | 35秒 | |
| 捕獲 | 150 +0 | -5 / 5秒 | |||
| スタミナ | |||||
| 麻痺 | 20 +10 → 40 | -5 / 10秒 | 15秒 | ||
| 落とし穴 | |||||
| シビレ罠 | |||||
| 龍封力 |
| Attack Move | Power | Ailment | Guard Requirements | Knockback Power | Damage to Blademaster | Damage to Gunner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 音爆 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP | |
| ディア対応音爆 | 0 |
Sufficient Stamina
Guard Angle
|
0 | 1 HP | 1 HP |