| RARE10
RARE
|
×99
Max
|
58,700z
買う
|
5,870z
売る
|
| マスター | リオレイア希少種の両翼破壊 | ×1 | 65% | |
| マスター | リオレイア亜種の両翼破壊 | ×1 | 65% | |
| マスター | リオレイアの両翼破壊 | ×1 | 65% | |
| マスター | リオレウス希少種の両翼破壊 | ×2 | 35% | |
| マスター | リオレウスの両翼破壊 | ×1 | 35% | |
| マスター | リオレウス亜種の両翼破壊 | ×2 | 35% | |
| マスター | ぶんどり突撃 | ×1 | 21% | |
| マスター | ぶんどり突撃 | ×1 | 21% | |
| マスター | ぶんどり突撃 | ×1 | 21% | |
| マスター | リオレイアの狩猟 | ×1 | 14% | |
| マスター | Investigation Reward (Bronze) | ×1 | 14% | |
| マスター | リオレイア亜種の狩猟 | ×1 | 12% | |
| マスター | Investigation Reward (Bronze) | ×1 | 12% | |
| マスター | リオレイア希少種の狩猟 | ×1 | 12% | |
| マスター | Investigation Reward (Bronze) | ×1 | 12% | |
| マスター | Investigation Reward (Bronze) | ×2 | 10% | |
| マスター | Investigation Reward (Gold) | ×2 | 10% | |
| マスター | リオレウス亜種の狩猟 | ×2 | 10% | |
| マスター | Investigation Reward (Bronze) | ×2 | 10% | |
| マスター | Investigation Reward (Silver) | ×2 | 10% | |
| マスター | リオレウスの狩猟 | ×2 | 10% |
| クエスト報酬 | ×2 | 11% |
| 防具 | 必要数 |
|---|---|
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×2 | |
| ×2 |