| RARE6
RARE
|
×99
Max
|
8,000z
買う
|
800z
売る
|
| 上位 | 剥ぎ取り素材 | ×1 | 23% | |
| 上位 | Investigation Reward (Silver) | ×1 | 22% | |
| 上位 | Investigation Reward (Gold) | ×1 | 22% | |
| 上位 | Investigation Reward (Bronze) | ×1 | 22% |
| 上位 | 古代樹の森 | 3★ |
|
オトモダチ探検隊 | ×1 | 30% |
| 上位 | 大蟻塚の荒地 | 3★ |
|
オトモダチ探検隊 | ×1 | 30% |
| 上位 | 陸珊瑚の台地 | 3★ |
|
オトモダチ探検隊 | ×1 | 30% |
| 上位 | 瘴気の谷 | 4★ |
|
オトモダチ探検隊 | ×1 | 30% |
| 上位 | 龍結晶の地 | 4★ |
|
オトモダチ探検隊 | ×1 | 30% |
| 防具 | 必要数 |
|---|---|
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×2 |