| RARE11
RARE
|
×99
Max
|
150,000z
買う
|
15,000z
売る
|
| マスター | Investigation Reward (Gold) | ×1 | 18% | |
| マスター | Investigation Reward (Gold) | ×1 | 14% | |
| マスター | Investigation Reward (Silver) | ×1 | 10% | |
| マスター | Investigation Reward (Silver) | ×1 | 7% | |
| マスター | 凍て刺すレイギエナの頭部破壊 | ×1 | 5% | |
| マスター | 凍て刺すレイギエナの尻尾破壊 | ×1 | 4% | |
| マスター | 剥ぎ取り素材 | ×1 | 3% | |
| マスター | 凍て刺すレイギエナの捕獲 | ×1 | 3% | |
| マスター | 剥ぎ取り素材 | ×1 | 2% | |
| マスター | レイギエナの捕獲 | ×1 | 2% | |
| マスター | 凍て刺すレイギエナの背中破壊 | ×1 | 2% | |
| マスター | ぶんどり突撃 | ×1 | 1% | |
| マスター | レイギエナの頭部破壊 | ×1 | 1% | |
| マスター | レイギエナの背中破壊 | ×1 | 1% | |
| マスター | レイギエナの尻尾破壊 | ×1 | 1% | |
| マスター | ぶんどり突撃 | ×1 | 1% |
| クエスト報酬 | ×1 | 5% | |
| クエスト報酬 | ×1 | 5% | |
| クエスト報酬 | ×1 | 5% |
| 武器 | 必要数 |
|---|---|
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×1 |
| 防具 | 必要数 |
|---|---|
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×1 |