| RARE9
RARE
|
×99
Max
|
45,100z
買う
|
4,510z
売る
|
| マスター | 尻尾剥ぎ取り | ×1 | 70% | |
| マスター | 尻尾剥ぎ取り | ×1 | 65% | |
| マスター | リオレイアの背中破壊 | ×1 | 30% | |
| マスター | リオレイア亜種の背中破壊 | ×1 | 30% | |
| マスター | Investigation Reward (Gold) | ×1 | 24% | |
| マスター | Investigation Reward (Silver) | ×1 | 22% | |
| マスター | Investigation Reward (Gold) | ×1 | 22% | |
| マスター | Investigation Reward (Silver) | ×1 | 21% | |
| マスター | 剥ぎ取り素材 | ×1 | 16% | |
| マスター | リオレイアの捕獲 | ×1 | 16% | |
| マスター | 剥ぎ取り素材 | ×1 | 15% | |
| マスター | リオレイア亜種の捕獲 | ×1 | 15% |
| クエスト報酬 | ×1 | 17% | |
| クエスト報酬 | ×1 | 13% | |
| クエスト報酬 | ×1 | 13% | |
| クエスト報酬 | ×1 | 6% |
| 武器 | 必要数 |
|---|---|
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×3 | |
| ×2 | |
| ×3 | |
| ×2 | |
| ×3 | |
| ×3 | |
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×3 |
| 防具 | 必要数 |
|---|---|
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×1 |