Sidebar
Spartitore Legia+
Spartitore Legia+
Corno da caccia - Corno da caccia di Legiana. Suona, e possano i nemici finire congelati nel vento adamantino.
Rarità 10
Rarità
882 | 210
Attacco
Ghiaccio 390
Attributo
Slot
0%
Affinità
(+0)
Bonus difesa
Acutezza
Sigillo anziano
Note
Migliora Spartitore Legia+
Cornamusa metallica I Rarità 1 Annulla miglioramenti
Cornamusa metallica II Rarità 1 Annulla miglioramenti
Cornamusa acquatica I Rarità 2 Annulla miglioramenti
Cornamusa acquatica II Rarità 3 Annulla miglioramenti
Cornamusa glaciale I Rarità 4 Annulla miglioramenti
Cornamusa glaciale II Rarità 5 Annulla miglioramenti
Spartitore Legia I Rarità 6 Annulla miglioramenti
Spartitore Legia II Rarità 7 Annulla miglioramenti
Spartitore Legia+ Rarità 10 Annulla miglioramenti
Spartitore brinaforte Rarità 10 Annulla miglioramenti
Materiali necessari
Costo 24,000z
Migliora Osso ghiacciato x4
Migliora Legiana: frammento x4
Migliora Legiana: artiglio duro x3
Migliora Legiana: membrana caudale+ x1
Attack Move Power Stun Exhaust Mount Element Ailment Part Break Tenderize
Schianto aereo Mind's Eye 35 20 20 55 x1.00 x1.00 x1.00 0
Swing destro 27 20 15 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Swing sinistro 22 20 15 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Schianto in avanti 28 20 20 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Colpo invertito 37 20 25 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Colpo di manico 10 0 0 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Schianto alto Mind's Eye 14 5 10 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Schianto alto Mind's Eye 39 22 15 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Swing destro 15 6 6 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Swing destro 22 8 8 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Esibizione Mind's Eye 29 22 22 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Esibizione (frontale) Mind's Eye 29 22 22 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Esibizione (destra) Mind's Eye 29 22 22 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Esibizione (sinistra) Mind's Eye 29 22 22 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Esibizione (indietro) Mind's Eye 29 22 22 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Esibizione Mind's Eye 29 22 22 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Bis Mind's Eye 29 22 22 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Bis Mind's Eye 35 27 22 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Bis Mind's Eye 35 27 22 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Bis frontale Mind's Eye 35 27 22 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Bis destro Mind's Eye 35 27 22 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Bis sinistro Mind's Eye 35 27 22 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Bis all'indietro Mind's Eye 35 27 22 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Fendente alto forte aereo Mind's Eye 55 30 20 55 x1.00 x1.00 x1.00 0
Esibizione Mind's Eye 35 22 22 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Schianto alto Monta Mind's Eye 18 20 10 0 x1.00 x1.00 x0.00 0
Schianto alto Monta Mind's Eye 55 30 15 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Schianto alto Monta Mind's Eye 18 20 10 0 x1.00 x1.00 x0.00 0
Schianto alto Monta Mind's Eye 55 30 15 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Schianto alto Monta Mind's Eye 18 20 10 0 x1.00 x1.00 x0.00 0
Schianto alto Monta Mind's Eye 55 30 15 0 x1.00 x1.00 x1.00 0
Attacco riecheggiante Mind's Eye Multi Hit 17 6 8 0 x0.80 x0.80 x1.00 0
Attacco arma Rampino artiglio Mind's Eye 29 22 22 0 x1.00 x1.00 x0.00 20
Attacco arma Rampino artiglio Mind's Eye 45 30 20 0 x1.00 x1.00 x1.00 80
Projectile Motion Value Element Poison Para Sleep Blast Stun Exhaust
27 x1.00 0 0 0 0 27 15
Attacco riecheggiante 50 x0.00 0 0 0 0 40 25
Attacco riecheggiante 100 x0.00 0 0 0 0 60 40
Attacco riecheggiante 150 x0.00 0 0 0 0 90 60
Attacco riecheggiante 45 x1.00 0 0 0 0 8 8
Attacco riecheggiante 65 x1.00 0 0 0 0 12 12
Attacco riecheggiante 85 x1.00 0 0 0 0 16 16
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2024 Credits