| Uccidi tutti i mostri assegnati |
| Arena speciale |
|
GM 4 o superiore
Requisiti
|
|
Addetta dell’arena
Cliente
|
|
- Tempo scaduto - Nove svenimenti
Condizioni di fallimento
|
|
25,920z
Premio in denaro
|
|
GC 960
Ricompense
|
|
Tempo limite: 50 minuti.
|
|
Giocatori: 2 max.
|
| Mostri | Giocatori | Salute | Attacco | DIF Fisica | Bonus danni parti | Anomalie | Stordimento | Fatica | Monta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 8,990 | x4.90 | x1.00 | x2.15 | x1.25 | x1.90 | x1.30 | x1.30 | x1.00 | |
| 2 | 8,990 | x4.90 | x1.00 | x2.15 | x1.25 | x1.90 | x1.30 | x1.30 | x1.00 | |
| 3 | 8,990 | x4.90 | x1.00 | x2.15 | x1.25 | x1.90 | x1.30 | x1.30 | x1.00 | |
| 4 | 8,990 | x4.90 | x1.00 | x2.15 | x1.25 | x1.90 | x1.30 | x1.30 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 7,250 | x7.00 | x1.00 | x4.40 | x1.30 | x2.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | |
| 2 | 7,250 | x7.00 | x1.00 | x4.40 | x1.30 | x2.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | |
| 3 | 7,250 | x7.00 | x1.00 | x4.40 | x1.30 | x2.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | |
| 4 | 7,250 | x7.00 | x1.00 | x4.40 | x1.30 | x2.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | |
| 100% | |
| 30% | |
| 28% | |
| 20% | |
| 13% | |
| 8% | |
| 1% |