| Uccidi tutti i mostri assegnati |
| Arena speciale |
|
GC 15 o superiore
Requisiti
|
|
Dama dell'Arena
Cliente
|
|
- Tempo scaduto - Nove svenimenti
Condizioni di fallimento
|
|
3,240z
Premio in denaro
|
|
GC 0
Ricompense
|
|
Tempo limite: 50 minuti.
|
|
Giocatori: 2 max.
|
| Mostri | Giocatori | Salute | Attacco | DIF Fisica | Bonus danni parti | Anomalie | Stordimento | Fatica | Monta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 4,712 | x3.40 | x1.00 | x4.95 | x1.20 | x2.75 | x3.60 | x4.50 | x2.00 | |
| 2 | 4,712 | x3.40 | x1.00 | x4.95 | x1.20 | x2.75 | x3.60 | x4.50 | x2.00 | |
| 3 | 4,712 | x3.40 | x1.00 | x4.95 | x1.20 | x2.75 | x3.60 | x4.50 | x2.00 | |
| 4 | 4,712 | x3.40 | x1.00 | x4.95 | x1.20 | x2.75 | x3.60 | x4.50 | x2.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 5,002 | x3.40 | x1.00 | x4.95 | x1.20 | x2.75 | x3.60 | x4.50 | x2.00 | |
| 2 | 5,002 | x3.40 | x1.00 | x4.95 | x1.20 | x2.75 | x3.60 | x4.50 | x2.00 | |
| 3 | 5,002 | x3.40 | x1.00 | x4.95 | x1.20 | x2.75 | x3.60 | x4.50 | x2.00 | |
| 4 | 5,002 | x3.40 | x1.00 | x4.95 | x1.20 | x2.75 | x3.60 | x4.50 | x2.00 | |
| 100% | |
| 27% | |
| 21% | |
| 21% | |
| 20% | |
| 10% | |
| 1% |