| Caccia 2 Rajang furiosi |
| Arena |
|
GM 24 o superiore
Requisiti
|
|
Sono io...
Cliente
|
|
- Tempo scaduto - Tre svenimenti
Condizioni di fallimento
|
|
60,480z
Premio in denaro
|
|
GC 2750
Ricompense
|
|
Tempo limite: 50 minuti.
|
|
Giocatori: 4 max.
|
| Mostri | Giocatori | Salute | Attacco | DIF Fisica | Bonus danni parti | Anomalie | Stordimento | Fatica | Monta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 14,820 | x13.10 | x1.00 | x5.60 | x1.60 | x3.00 | x1.30 | x1.80 | x1.50 | |
| 2 | 25,821 | x13.10 | x1.00 | x10.88 | x1.60 | x7.50 | x4.55 | x6.30 | x1.50 | |
| 3 | 38,532 | x13.10 | x1.00 | x16.24 | x1.60 | x7.50 | x4.55 | x6.30 | x1.50 | |
| 4 | 38,532 | x13.10 | x1.00 | x16.24 | x1.60 | x7.50 | x4.55 | x6.30 | x1.50 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 14,820 | x13.10 | x1.00 | x5.60 | x1.60 | x3.00 | x1.30 | x1.80 | x1.50 | |
| 2 | 25,821 | x13.10 | x1.00 | x10.88 | x1.60 | x7.50 | x4.55 | x6.30 | x1.50 | |
| 3 | 38,532 | x13.10 | x1.00 | x16.24 | x1.60 | x7.50 | x4.55 | x6.30 | x1.50 | |
| 4 | 38,532 | x13.10 | x1.00 | x16.24 | x1.60 | x7.50 | x4.55 | x6.30 | x1.50 | |
| 100% | |
| 20% | |
| 18% | |
| 15% | |
| 15% | |
| 11% | |
| 11% | |
| 10% |
| 746.20cm | 2% |
| 754.49cm | 2% |
| 762.78cm | 2% |
| 771.07cm | 3% |
| 779.36cm | 3% |
| 787.65cm | 4% |
| 795.95cm | 4% |
| 804.24cm | 5% |
| 812.53cm | 5% |
| 820.82cm | 6% |
| 829.11cm | 7% |
| 837.40cm | 6% |
| 845.69cm | 5% |
| 853.98cm | 5% |
| 862.27cm | 4% |
| 870.57cm | 4% |
| 878.86cm | 4% |
| 887.15cm | 3% |
| 895.44cm | 3% |
| 903.73cm | 3% |
| 912.02cm | 3% |
| 920.31cm | 3% |
| 928.60cm | 3% |
| 936.89cm | 2% |
| 945.19cm | 2% |
| 953.48cm | 2% |
| 961.77cm | 2% |
| 970.06cm | 2% |
| 978.35cm | 1% |
| 994.93cm | 100% |