| Выследить поки-поки. |
| Древний лес |
|
РО 2 или выше
Условия
|
|
Командир
Клиент
|
|
Завершение срока Троекратный обморок
Условия провала
|
|
2,520 з.
Денежная награда
|
|
РО 210
Награды
|
|
Ограничение по времени: 50 мин.
|
|
Макс. игроков: 4
|
| Чудовища | Игроки | Здоровье | Атака | Защита | Уязвимость частей | Негативные статусы | Оглушение | Усталость | Оседлать | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 2,464 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | |
| 2 | 3,332 | x1.00 | x1.00 | x1.88 | x1.00 | x1.70 | x2.30 | x2.80 | x1.00 | |
| 3 | 4,984 | x1.00 | x1.00 | x2.80 | x1.00 | x1.70 | x2.30 | x2.80 | x1.00 | |
| 4 | 4,984 | x1.00 | x1.00 | x2.80 | x1.00 | x1.70 | x2.30 | x2.80 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 1,408 | x0.70 | x1.00 | x0.90 | x0.90 | x0.90 | x0.90 | x1.00 | x1.00 | |
| 2 | 1,914 | x0.70 | x1.00 | x1.69 | x0.90 | x1.53 | x2.07 | x2.80 | x1.00 | |
| 3 | 2,838 | x0.70 | x1.00 | x2.52 | x0.90 | x1.53 | x2.07 | x2.80 | x1.00 | |
| 4 | 2,838 | x0.70 | x1.00 | x2.52 | x0.90 | x1.53 | x2.07 | x2.80 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 3,528 | x1.55 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | |
| 2 | 4,784 | x1.55 | x1.00 | x1.88 | x1.00 | x1.70 | x2.30 | x2.80 | x1.00 | |
| 3 | 7,116 | x1.55 | x1.00 | x2.80 | x1.00 | x1.70 | x2.30 | x2.80 | x1.00 | |
| 4 | 7,116 | x1.55 | x1.00 | x2.80 | x1.00 | x1.70 | x2.30 | x2.80 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 4,907 | x2.05 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | |
| 2 | 6,630 | x2.05 | x1.00 | x1.88 | x1.00 | x1.70 | x2.30 | x2.80 | x1.00 | |
| 3 | 9,912 | x2.05 | x1.00 | x2.80 | x1.00 | x1.70 | x2.30 | x2.80 | x1.00 | |
| 4 | 9,912 | x2.05 | x1.00 | x2.80 | x1.00 | x1.70 | x2.30 | x2.80 | x1.00 | |
| 100% | |
| 24% | |
| 16% | |
| 15% | |
| 12% | |
| 12% | |
| 10% | |
| 10% | |
| 1% |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x30 | |
| x30 |
| 1102.45 см. | 100% |
| 1109.66 см. | 100% |
| 1646.46 см. | 100% |
| 1550.84 см. | 2% |
| 1567.88 см. | 2% |
| 1584.92 см. | 3% |
| 1601.97 см. | 3% |
| 1619.01 см. | 4% |
| 1636.05 см. | 4% |
| 1653.09 см. | 4% |
| 1670.14 см. | 6% |
| 1687.18 см. | 6% |
| 1704.22 см. | 8% |
| 1721.26 см. | 6% |
| 1738.30 см. | 6% |
| 1755.35 см. | 4% |
| 1772.39 см. | 4% |
| 1789.43 см. | 4% |
| 1806.47 см. | 3% |
| 1823.52 см. | 3% |
| 1840.56 см. | 3% |
| 1857.60 см. | 3% |
| 1874.64 см. | 3% |
| 1891.68 см. | 3% |
| 1908.73 см. | 2% |
| 1925.77 см. | 2% |
| 1942.81 см. | 2% |
| 1959.85 см. | 2% |
| 1976.90 см. | 2% |
| 1993.94 см. | 2% |
| 2010.98 см. | 2% |
| 2028.02 см. | 2% |