| Выследите вспыльчивого базельгейса |
| Убежище Древнего |
|
РМ 18 или выше
Условия
|
|
Адмирал
Клиент
|
|
Завершение срока Троекратный обморок
Условия провала
|
|
36,000 з.
Денежная награда
|
|
РО 1260
Награды
|
|
Ограничение по времени: 50 мин.
|
|
Макс. игроков: 4
|
| Чудовища | Игроки | Здоровье | Атака | Защита | Уязвимость частей | Негативные статусы | Оглушение | Усталость | Оседлать | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
| 1 | 25,600 | x10.50 | x1.00 | x4.60 | x1.45 | x2.30 | x1.30 | x1.50 | x1.50 | |
| 2 | 43,720 | x10.50 | x1.00 | x8.78 | x1.45 | x5.75 | x4.55 | x4.95 | x1.50 | |
| 3 | 65,280 | x10.50 | x1.00 | x13.11 | x1.45 | x5.75 | x4.55 | x4.95 | x1.50 | |
| 4 | 65,280 | x10.50 | x1.00 | x13.11 | x1.45 | x5.75 | x4.55 | x4.95 | x1.50 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 19,136 | x8.90 | x1.00 | x4.60 | x1.35 | x2.10 | x1.20 | x1.50 | x1.00 | |
| 2 | 32,680 | x8.90 | x1.00 | x8.78 | x1.35 | x5.25 | x4.20 | x4.95 | x1.00 | |
| 3 | 48,796 | x8.90 | x1.00 | x13.11 | x1.35 | x5.25 | x4.20 | x4.95 | x1.00 | |
| 4 | 48,796 | x8.90 | x1.00 | x13.11 | x1.35 | x5.25 | x4.20 | x4.95 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 17,400 | x4.90 | x1.00 | x4.20 | x1.25 | x1.90 | x1.10 | x1.30 | x1.00 | |
| 2 | 29,730 | x4.90 | x1.00 | x8.02 | x1.25 | x4.75 | x3.85 | x4.29 | x1.00 | |
| 3 | 44,370 | x4.90 | x1.00 | x11.97 | x1.25 | x4.75 | x3.85 | x4.29 | x1.00 | |
| 4 | 44,370 | x4.90 | x1.00 | x11.97 | x1.25 | x4.75 | x3.85 | x4.29 | x1.00 | |
|
|
||||||||||
| 1 | 23,040 | x10.50 | x1.00 | x4.60 | x1.45 | x2.30 | x1.30 | x1.50 | x1.50 | |
| 2 | 39,348 | x10.50 | x1.00 | x8.78 | x1.45 | x5.75 | x4.55 | x4.95 | x1.50 | |
| 3 | 58,752 | x10.50 | x1.00 | x13.11 | x1.45 | x5.75 | x4.55 | x4.95 | x1.50 | |
| 4 | 58,752 | x10.50 | x1.00 | x13.11 | x1.45 | x5.75 | x4.55 | x4.95 | x1.50 | |
| 100% | |
| 38% | |
| 25% | |
| 13% | |
| 13% | |
| 10% | |
| 1% |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x30 | |
| x30 |
| 1928.38 см. | 100% |
| 1630.55 см. | 100% |
| 1111.11 см. | 100% |
| 2063.82 см. | 100% |