| Редк. 4
Редк.
|
x99
Мкс.
|
1,120 з.
Купить
|
1,120 з.
Продать
|
| НР | Меч разбойника | x1 | 27% | |
| ВР | Меч разбойника | x1 | 25% | |
| ВР | Меч разбойника | x1 | 25% | |
| НР | Разделано | x1 | 18% | |
| НР | Поймать: Диаблос | x1 | 18% | |
| НР | Investigation Reward (Silver) | x1 | 18% | |
| НР | Investigation Reward (Gold) | x1 | 16% | |
| ВР | Разделано | x1 | 15% | |
| НР | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 15% | |
| ВР | Поймать: Диаблос | x1 | 15% | |
| НР | Выследить: Диаблос | x1 | 15% | |
| ВР | Выследить: Диаблос | x2 | 14% | |
| ВР | Investigation Reward (Bronze) | x2 | 14% | |
| ВР | Выследить: Черная диаблос | x2 | 14% | |
| ВР | Investigation Reward (Bronze) | x2 | 14% | |
| ВР | Разделано | x1 | 13% | |
| ВР | Поймать: Черная диаблос | x1 | 13% | |
| ВР | Investigation Reward (Silver) | x2 | 10% | |
| ВР | Investigation Reward (Silver) | x2 | 10% | |
| ВР | Investigation Reward (Gold) | x3 | 8% | |
| ВР | Investigation Reward (Gold) | x3 | 8% |
| Ранг мастера | Дикогорье | 6★ |
|
Поход миньонов | x2 | 14% |
| Ранг мастера | Дикогорье | 9★ |
|
Поход миньонов | x2 | 13% |
| Ранг мастера | Путеводные земли | 6★ |
|
Поход миньонов | x2 | 14% |
| Ранг мастера | Путеводные земли | 9★ |
|
Поход миньонов | x2 | 13% |
| Оружие | Требуется |
|---|---|
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 |
| Доспех | Требуется |
|---|---|
| x3 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x1 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x3 |