| Редк. 10
Редк.
|
x99
Мкс.
|
28,500 з.
Купить
|
2,850 з.
Продать
|
| Ранг мастера | Следы чудовища | x1 | 100% | |
| Ранг мастера | Сырье с чудовища | x1 | 50% | |
| Ранг мастера | Предметы, собранные палико | x1 | 50% | |
| Ранг мастера | Меч разбойника | x1 | 42% | |
| Ранг мастера | Разделано | x1 | 34% | |
| Ранг мастера | Поймать: Одогарон | x1 | 34% | |
| Ранг мастера | Одогарон: голова | x1 | 34% | |
| Ранг мастера | Одогарон: п. лапы | x2 | 25% | |
| Ранг мастера | Одогарон: з. лапы | x2 | 25% | |
| Ранг мастера | Выследить: Одогарон | x1 | 23% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 23% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 23% | |
| Ранг мастера | Отрублен хвост | x1 | 20% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Silver) | x2 | 12% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Silver) | x2 | 12% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Gold) | x3 | 11% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Gold) | x3 | 11% |
| Награды за задание | x1 | 15% |
| Ранг мастера | Коралловое нагорье | 6★ |
|
Поход миньонов | x1 | 23% |
| Ранг мастера | Гнилая долина | 6★ |
|
Поход миньонов | x1 | 23% |
| Ранг мастера | Путеводные земли | 6★ |
|
Поход миньонов | x1 | 23% |
| Оружие | Требуется |
|---|---|
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 |