| Редк. 10
Редк.
|
x99
Мкс.
|
60,800 з.
Купить
|
6,080 з.
Продать
|
| Ранг мастера | Наргакуга: голова | x1 | 66% | |
| Ранг мастера | Меч разбойника | x1 | 25% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Silver) | x1 | 22% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Gold) | x1 | 18% | |
| Ранг мастера | Разделано | x1 | 17% | |
| Ранг мастера | Поймать: Наргакуга | x1 | 17% | |
| Ранг мастера | Выследить: Наргакуга | x1 | 16% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 16% |
| Оружие | Требуется |
|---|---|
| x2 | |
| x2 | |
| x4 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x4 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x4 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x4 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x4 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x4 | |
| x2 | |
| x4 | |
| x2 |
| Доспех | Требуется |
|---|---|
| x1 | |
| x1 | |
| x2 | |
| x2 |