| Редк. 10
Редк.
|
x99
Мкс.
|
58,700 з.
Купить
|
5,870 з.
Продать
|
| Ранг мастера | Золотая ратиана: крылья | x1 | 65% | |
| Ранг мастера | Розовая ратиана: крылья | x1 | 65% | |
| Ранг мастера | Ратиана: крылья | x1 | 65% | |
| Ранг мастера | Серебристый раталос: крылья | x2 | 35% | |
| Ранг мастера | Раталос: крылья | x1 | 35% | |
| Ранг мастера | Лазурный раталос: крылья | x2 | 35% | |
| Ранг мастера | Меч разбойника | x1 | 21% | |
| Ранг мастера | Меч разбойника | x1 | 21% | |
| Ранг мастера | Меч разбойника | x1 | 21% | |
| Ранг мастера | Выследить: Ратиана | x1 | 14% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 14% | |
| Ранг мастера | Выследить: Розовая ратиана | x1 | 12% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 12% | |
| Ранг мастера | Выследить: Золотая ратиана | x1 | 12% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 12% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Bronze) | x2 | 10% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Gold) | x2 | 10% | |
| Ранг мастера | Выследить: Лазурный раталос | x2 | 10% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Bronze) | x2 | 10% | |
| Ранг мастера | Investigation Reward (Silver) | x2 | 10% | |
| Ранг мастера | Выследить: Раталос | x2 | 10% |
| Награды за задание | x2 | 11% |
| Оружие | Требуется |
|---|---|
| x4 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x4 |
| Доспех | Требуется |
|---|---|
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x2 | |
| x2 |