| Редк. 4
Редк.
|
x99
Мкс.
|
960 з.
Купить
|
960 з.
Продать
|
| НР | Отрублен хвост | x1 | 72% | |
| ВР | Отрублен хвост | x1 | 72% | |
| НР | Радобаан: голова | x1 | 70% | |
| ВР | Радобаан: голова | x1 | 68% | |
| НР | Радобаан: хребет | x1 | 35% | |
| ВР | Радобаан: хребет | x1 | 35% | |
| НР | Investigation Reward (Gold) | x1 | 24% | |
| НР | Investigation Reward (Silver) | x1 | 22% | |
| НР | Поймать: Радобаан | x1 | 20% | |
| ВР | Разделано | x1 | 20% | |
| ВР | Поймать: Радобаан | x1 | 20% | |
| НР | Разделано | x1 | 20% | |
| НР | Выследить: Радобаан | x1 | 12% | |
| ВР | Выследить: Радобаан | x2 | 12% | |
| НР | Investigation Reward (Bronze) | x1 | 12% | |
| ВР | Investigation Reward (Silver) | x2 | 12% | |
| ВР | Investigation Reward (Bronze) | x2 | 12% | |
| ВР | Investigation Reward (Gold) | x3 | 11% |
| Награды за задание | x1 | 10% |
| Ранг мастера | Гнилая долина | 6★ |
|
Поход миньонов | x2 | 12% |
| Ранг мастера | Путеводные земли | 6★ |
|
Поход миньонов | x2 | 12% |
| Оружие | Требуется |
|---|---|
| x2 | |
| x3 | |
| x2 | |
| x3 | |
| x2 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x2 | |
| x3 | |
| x2 | |
| x5 | |
| x3 |
| Доспех | Требуется |
|---|---|
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x1 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 | |
| x3 |